经开区劳保局关于拨付2021年培训补贴经费的公示
根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)、《安顺市人力资源和社会保障局关于进一步规范职业技能培训夯实工作全力提升工作质量的通知》(安市人社通〔2021〕47号)文件精神,劳保局积极落实培训政策,于2021年6月至10月组织开展7期培训,培训人数447人,培训后合格取证人数346人,具体明细如下:
序号 |
工种 |
培训 |
合格 |
培训机构 |
培训日期 |
培训地点 |
培训 |
培训补贴金额合计 |
1 |
GYB培训(第一期) |
58 |
55 |
安顺 城市服务学校 |
6月18日-6月20日 |
城服学校 |
3 |
16500 |
2 |
GYB培训(第二期) |
172 |
161 |
安顺 城市服务学校 |
7月8日至7月10日 |
城服学校 |
3 |
48300 |
3 |
焊工(第一期) |
30 |
26 |
贵阳市商贸学校 |
6月10日-7月14日 |
开发区 |
35 |
121200 |
4 |
焊工(第二期) |
45 |
13 |
贵阳市商贸学校 |
9月17日至10月21日 |
宋旗镇和兴村 |
35 |
59800 |
5 |
电工(1班) |
50 |
23 |
贵阳市商贸学校 |
9月24日至10月28日 |
幺铺镇街上 |
35 |
100600 |
6 |
电工(2班) |
44 |
20 |
贵阳市商贸学校 |
9月24日至10月28日 |
幺铺镇街上 |
35 |
88400 |
7 |
家政 |
48 |
48 |
安顺开发区亿能职业培训学校 |
10月4日至9日 |
幺铺镇龙井村 |
6 |
27360 |
合 计 |
447 |
346 |
462160 |
经劳保局党组会议研究决定,同意拨付安顺 城市服务学校培训补贴资金64800元,拨付贵阳市商贸学校培训补贴资金370000元,拨付安顺开发区亿能职业培训学校培训补贴资金27360元,合计拨付资金462160元(大写:肆拾陆万贰仟壹佰陆拾元整)。
补贴工作遵循自愿、公开、公平、公正原则,按照文件要求进行公示,公示期自2022年4月6日至12日,公示7天,公示期内如有异议,请拨打电话0851-33468271,33467875反映,欢迎群众监督!
附件:
2021年创办意识(GYB)创业培训学员花名册(培训58人,合格55人) | |||||||
培训时间:2021-06-18 至 2021-06-20 | 培训机构:安顺 城市服务职业学校 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号码 | 家庭住址 | 考核成绩 | 班次 |
1 | 卢文 | 女 | 522425******7747 | 1376****870 | 织金县珠藏镇中部村 | 优秀 | 一班 |
2 | 马思兰 | 女 | 520402******2424 | 1770****672 | 安顺市开发区西航办瓦窑村 | 优秀 | 一班 |
3 | 陈可欣 | 女 | 520402******1622 | 1998****360 | 西秀区东关办火烧寨村 | 优秀 | 一班 |
4 | 杨依领 | 女 | 520402******7469 | 1828****649 | 西秀区东关办核桃村 | 优秀 | 一班 |
5 | 刘家慧 | 女 | 522527******2121 | 1758****314 | 安顺市普定县猴场乡 | 优秀 | 一班 |
6 | 曾雨 | 女 | 520423******4829 | 1888****730 | 镇宁布依族苗族自治县本寨乡鱼凹村 | 优秀 | 一班 |
7 | 田梦铭 | 女 | 520402******1224 | 1830****643 | 未填写 | 优秀 | 一班 |
8 | 刘红霞 | 女 | 522422******1224 | 1512****157 | 大方县黄泥塘镇西河村 | 合格 | 一班 |
9 | 杨彩玉 | 女 | 520402******9582 | 1820****270 | 西秀区龙宫镇石头村 | 不合格 | 一班 |
10 | 方依晨 | 女 | 520402******7467 | 1833****285 | 西秀区七眼桥镇曹屯村 | 优秀 | 一班 |
11 | 黄维会 | 女 | 520422******9847 | 1850****926 | 普定县马官镇马官村 | 优秀 | 一班 |
12 | 倪近元 | 女 | 520402******7729 | 1312****348 | 西秀区东关办大龙村 | 优秀 | 一班 |
13 | 杨天菲 | 女 | 520421******0022 | 1858****483 | 平坝区夏云镇金银村 | 优秀 | 一班 |
14 | 吴与艳 | 女 | 520402******6566 | 1376****929 | 西秀区轿子山镇屯脚村 | 优秀 | 一班 |
15 | 吴梦琼 | 女 | 520422******0121 | 1738****114 | 普定县白岩镇高管村 | 优秀 | 一班 |
16 | 刘锦秀 | 女 | 520402******2423 | 1878****527 | 安顺市开发区西航办土桥村 | 优秀 | 一班 |
17 | 田江玲 | 女 | 522226******4144 | 1508****278 | 印江土家族苗族自治县沙子坡镇凉水村 | 优秀 | 一班 |
18 | 王沙丹 | 女 | 520402******7647 | 1323****441 | 安顺市开发区西航办王庄村 | 优秀 | 一班 |
19 | 周瑶 | 女 | 520421******9824 | 1918****530 | 平坝区天龙镇二官村 | 优秀 | 一班 |
20 | 王娜 | 女 | 520422******0228 | 1917****312 | 普定县马场镇马场村 | 合格 | 一班 |
21 | 万莉群 | 女 | 522121******0025 | 1808****143 | 播州区南白社区 | 优秀 | 一班 |
22 | 钟晴 | 女 | 430721******0024 | 1313****236 | 湖南省安乡县安德乡竹丰村 | 优秀 | 一班 |
23 | 王羽茜 | 女 | 520402******4625 | 1808****744 | 西秀区蔡官镇交椅村 | 优秀 | 一班 |
24 | 罗芳芳 | 女 | 522529******2640 | 1868****696 | 镇宁布依族苗族自治县马厂乡马场村 | 优秀 | 一班 |
25 | 朱庚慧 | 女 | 522526******1425 | 1938****338 | 平坝区乐平镇大屯村 | 优秀 | 一班 |
26 | 杨宏玺 | 女 | 522425******1866 | 1587****921 | 织金县实兴乡石底村 | 合格 | 一班 |
27 | 杜守艳 | 女 | 522527******0528 | 1808****404 | 普定县马官镇玉堡村 | 优秀 | 一班 |
28 | 黄永甜 | 女 | 520421******3021 | 1398****446 | 平坝区安平街道办文明社区 | 优秀 | 一班 |
29 | 谢蓉蓉 | 女 | 520402******5804 | 1808****003 | 西秀区轿子山镇讨兑寨村 | 优秀 | 一班 |
30 | 张秋慧 | 女 | 522427******7927 | 1818****705 | 威宁彝族回族苗族自治县猴场镇倮末村 | 合格 | 一班 |
31 | 田思雨 | 女 | 520402******8781 | 1311****947 | 西秀区华西办萝卜冲村 | 优秀 | 二班 |
32 | 张林香 | 女 | 520402******3429 | 1818****140 | 西秀区双堡镇张溪村 | 合格 | 二班 |
33 | 桂抗美 | 女 | 520402******0624 | 1822****554 | 西秀区宁谷镇木山村 | 优秀 | 二班 |
34 | 赵微 | 女 | 520424******2427 | 1588****236 | 安顺市关岭布依族苗族自治县白水镇 | 合格 | 二班 |
35 | 王小环 | 女 | 520402******5525 | 1778****134 | 西秀区蔡官镇驿马寨村 | 优秀 | 二班 |
36 | 罗诗佳 | 女 | 520422******0108 | 1532****045 | 普定县马官镇玉屯村 | 合格 | 二班 |
37 | 吴昌嫌 | 女 | 520402******0049 | 1828****305 | 西秀区七眼桥镇凉水村 | 优秀 | 二班 |
38 | 牟甜 | 女 | 522527******2327 | 1577****477 | 安顺市普定县猫洞乡 | 合格 | 二班 |
39 | 陈志萍 | 女 | 522529******0023 | 1828****142 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道玉京村 | 合格 | 二班 |
40 | 杨 天一 | 女 | 520422******002X | 1372****839 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 二班 |
41 | 杨雨雨 | 女 | 520422******0046 | 1738****395 | 安顺市普定县补郎乡 | 不合格 | 二班 |
42 | 徐进丽 | 女 | 520402******8408 | 1300****675 | 西秀区蔡官镇仲家坝村 | 合格 | 二班 |
43 | 卢鑫 | 女 | 520402******9580 | 1372****218 | 安顺市开发区宋旗镇白果村 | 合格 | 二班 |
44 | 陈芸芸 | 女 | 520402******5525 | 1898****650 | 西秀区蔡官镇大荒村 | 合格 | 二班 |
45 | 杨磊 | 男 | 522427******0014 | 1758****759 | 威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处解放路社区 | 合格 | 二班 |
46 | 梁霞 | 女 | 520402******9443 | 1872****935 | 西秀区杨武乡毛栗村 | 合格 | 二班 |
47 | 田琴 | 女 | 522425******968X | 1808****044 | 织金县黑土镇龙潭村(织) | 优秀 | 二班 |
48 | 张婉婷 | 女 | 520402******9827 | 1858****101 | 安顺市开发区宋旗镇张坪村 | 合格 | 二班 |
49 | 张青青 | 女 | 520402******984X | 1874****298 | 西秀区轿子山镇水洞村 | 优秀 | 二班 |
50 | 白丽 | 女 | 520402******6963 | 1738****697 | 安顺市开发区宋旗镇赵家山村 | 不合格 | 二班 |
51 | 钟沙沙 | 女 | 522425******8164 | 1572****346 | 织金县金凤街道办事处白岩村 | 合格 | 二班 |
52 | 罗龙芳 | 女 | 522528******0443 | 1512****982 | 关岭布依族苗族自治县花江镇凉井村 | 合格 | 二班 |
53 | 金海花 | 女 | 520402******7125 | 1868****973 | 西秀区轿子山镇小寨村 | 优秀 | 二班 |
54 | 夏真珠 | 女 | 522527******2561 | 1315****051 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 二班 |
55 | 晏雪 | 女 | 520421******0144 | 1361****458 | 安顺市平坝区乐平镇 | 优秀 | 二班 |
56 | 牛雨蝶 | 女 | 520402******950X | 1478****864 | 西秀区蔡官镇仲家坝村 | 合格 | 二班 |
57 | 陈观玉 | 女 | 522527******2521 | 1577****425 | 安顺市普定县白岩镇 | 优秀 | 二班 |
58 | 彭应听 | 女 | 520425******0029 | 1988****771 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村 | 合格 | 二班 |
附件2
2021年创办意识(GYB)创业培训学员花名册(培训172人,合格161人) | |||||||
培训时间:2021-07-08 至 2021-07-10 | 培训机构:安顺 城市服务职业学校 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号码 | 家庭住址 | 考核成绩 | 班次 |
1 | 陈沙沙 | 女 | 520423******3269 | 1828****268 | 镇宁布依族苗族自治县革利乡板尧村 | 合格 | 一班 |
2 | 熊大美 | 女 | 520402******3525 | 1822****412 | 西秀区宁谷镇干河村 | 合格 | 一班 |
3 | 李欢 | 女 | 520422******9844 | 1878****621 | 安顺市普定县定南办事处 | 优秀 | 一班 |
4 | 黄智慧 | 女 | 520402******9825 | 1878****474 | 安顺经开区幺铺镇青苔村 | 优秀 | 一班 |
5 | 陈明 | 女 | 522626******2828 | 1301****419 | 黔东南苗族侗族自治州岑巩县凯本乡 | 合格 | 一班 |
6 | 杨圆圆 | 女 | 520402******5681 | 1738****982 | 西秀区华西办门口村 | 优秀 | 一班 |
7 | 张玲 | 女 | 520402******3627 | 1822****762 | 安顺市开发区宋旗镇张坪村 | 合格 | 一班 |
8 | 张青姝 | 女 | 520402******0826 | 1833****647 | 贵州省安顺市西秀区 | 优秀 | 一班 |
9 | 刘红红 | 女 | 520402******9824 | 1911****193 | 西秀区七眼桥镇硐口村 | 合格 | 一班 |
10 | 张杨会子 | 女 | 520402******0820 | 1808****539 | 贵州省安顺市西秀区 | 合格 | 一班 |
11 | 王恩利 | 女 | 520402******6944 | 1833****983 | 西秀区轿子山镇大院村 | 合格 | 一班 |
12 | 吴清清 | 女 | 522527******2325 | 1588****055 | 普定县猫洞乡补堆村 | 合格 | 一班 |
13 | 谌兰 | 女 | 520422******0187 | 1833****402 | 普定县猫洞乡补堆村 | 合格 | 一班 |
14 | 陈倩 | 女 | 520402******8763 | 1872****463 | 安顺市开发区幺铺镇幺蔬村 | 合格 | 一班 |
15 | 安悦 | 女 | 520402******9822 | 1822****248 | 安顺市开发区幺铺镇对门村 | 优秀 | 一班 |
16 | 班雪 | 女 | 520402******8764 | 1518****147 | 贵州省安顺市西秀区 | 合格 | 一班 |
17 | 何延昭 | 女 | 520402******5540 | 1808****872 | 西秀区蔡官镇长山村 | 合格 | 一班 |
18 | 刘欢 | 女 | 520402******9820 | 1808****334 | 安顺市开发区幺铺镇红旗村 | 合格 | 一班 |
19 | 彭雪梅 | 女 | 511621******4566 | 1998****357 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇郑家村 | 优秀 | 一班 |
20 | 谢洋洋 | 女 | 520402******9507 | 1808****390 | 安顺市开发区幺铺镇羊场村 | 合格 | 一班 |
21 | 赵甜 | 女 | 520402******8822 | 1888****509 | 西秀区七眼桥镇八角村 | 合格 | 一班 |
22 | 吴蓉蓉 | 女 | 520402******5843 | 1868****814 | 西秀区轿子山镇尖山村 | 合格 | 一班 |
23 | 黄爱丽 | 女 | 520402******2823 | 1369****202 | 安顺市开发区幺铺镇青苔村 | 合格 | 一班 |
24 | 王柔柔 | 女 | 520402******1661 | 1668****238 | 西秀区东关办大水沟村 | 合格 | 一班 |
25 | 田美红 | 女 | 520402******8464 | 1918****574 | 西秀区轿子山镇水塘村 | 合格 | 一班 |
26 | 谭双秀 | 女 | 522529******3843 | 1878****148 | 镇宁布依族苗族自治县朵卜陇乡白沙村 | 合格 | 一班 |
27 | 欧廷艳 | 女 | 522501******876X | 1822****944 | 西秀区岩腊乡龙潭村 | 合格 | 一班 |
28 | 鲁丽 | 女 | 520423******5762 | 1981****108 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇二村 | 不合格 | 一班 |
29 | 樊小蓉 | 女 | 520402******0625 | 1668****662 | 西秀区宁谷镇干河村 | 不合格 | 一班 |
30 | 王晓晓 | 女 | 520402******0625 | 1988****200 | 西秀区宁谷镇上苑村 | 优秀 | 一班 |
31 | 李佩 | 女 | 520402******8882 | 1878****654 | 西秀区七眼桥镇汤官村 | 合格 | 二班 |
32 | 陈钦林 | 女 | 522425******7642 | 1768****028 | 织金县珠藏镇牛硐村 | 合格 | 二班 |
33 | 胡山艳 | 女 | 522527******2320 | 1300****801 | 安顺市普定县猫洞乡 | 合格 | 二班 |
34 | 王玉兰 | 女 | 520402******010X | 1868****256 | 西秀区轿子山镇张官村 | 不合格 | 二班 |
35 | 杨希 | 女 | 520402******5801 | 1822****306 | 西秀区轿子山镇大洋村 | 合格 | 二班 |
36 | 朱莎 | 女 | 522423******9729 | 1878****189 | 黔西市雨朵镇蒿枝村 | 合格 | 二班 |
37 | 杨朝梨 | 女 | 520402******7444 | 1868****230 | 西秀区华西办门口村 | 合格 | 二班 |
38 | 陈梦瑶 | 女 | 520402******0026 | 1660****185 | 贵州省安顺市西秀区 | 合格 | 二班 |
39 | 王裕彩 | 女 | 520402******3627 | 1315****432 | 安顺市开发区宋旗镇青杠村 | 优秀 | 二班 |
40 | 王梦 | 女 | 522501******3624 | 1512****338 | 安顺市开发区宋旗镇上坪村 | 合格 | 二班 |
41 | 杨思思 | 女 | 520422******0042 | 1588****627 | 普定县补郎乡等堆村 | 合格 | 二班 |
42 | 陈希兰 | 女 | 520422******0225 | 1577****324 | 安顺市普定县龙场乡 | 优秀 | 二班 |
43 | 曹玉红 | 女 | 520402******1221 | 1570****504 | 贵州省安顺市西秀区 | 合格 | 二班 |
44 | 蒙贵影 | 女 | 522501******9026 | 1668****152 | 西秀区新场乡六角村 | 合格 | 二班 |
45 | 牟征艳 | 女 | 520402******1641 | 1833****990 | 西秀区东关办杉树林村 | 合格 | 二班 |
46 | 赵显习 | 女 | 520402******5807 | 1848****922 | 西秀区轿子山镇青山村 | 合格 | 二班 |
47 | 陶双雪 | 女 | 520423******4845 | 1828****558 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇二村 | 合格 | 二班 |
48 | 龚玲 | 女 | 520402******7648 | 1872****886 | 西秀区华西办西山村 | 合格 | 二班 |
49 | 桂荣丹 | 女 | 520402******0127 | 1778****731 | 西秀区宁谷镇木山村 | 优秀 | 二班 |
50 | 郑丽路 | 女 | 522529******3629 | 1332****839 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇二村 | 合格 | 二班 |
51 | 陶双念 | 女 | 520423******4861 | 1518****079 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇二村 | 合格 | 二班 |
52 | 汪斯雨 | 女 | 520402******7667 | 1848****206 | 西秀区大西桥镇江常 | 合格 | 二班 |
53 | 罗井红 | 女 | 520425******0087 | 1590****147 | 紫云苗族布依族自治县坝羊镇茶英村 | 合格 | 二班 |
54 | 冯康舟 | 女 | 522501******5242 | 1800****347 | 西秀区杨武乡大屯村 | 合格 | 二班 |
55 | 狄志娟 | 女 | 522530******4524 | 1898****535 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县 | 合格 | 二班 |
56 | 邢德明 | 女 | 522526******0442 | 1899****108 | 平坝区白云镇邢江村 | 合格 | 二班 |
57 | 姜秘密 | 女 | 522530******2520 | 1532****395 | 紫云苗族布依族自治县宗地镇宗地村 | 合格 | 二班 |
58 | 邹朝霜 | 女 | 522527******2543 | 1361****994 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 二班 |
59 | 欧阳思思 | 女 | 520422******0067 | 1470****096 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 三班 |
60 | 杨婵 | 女 | 520423******984X | 1848****508 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇茅草村 | 合格 | 三班 |
61 | 肖燕 | 女 | 520402******8888 | 1872****546 | 西秀区轿子山镇尖山村 | 合格 | 三班 |
62 | 李 厚云 | 女 | 522425******008X | 1833****946 | 织金县珠藏镇牛硐村 | 合格 | 三班 |
63 | 周佩佳 | 女 | 520402******9183 | 1808****225 | 安顺市开发区西航办王庄村 | 合格 | 三班 |
64 | 吴顺猜 | 女 | 520402******0060 | 1758****310 | 西秀区新场乡窝枝村 | 合格 | 三班 |
65 | 陈光慧 | 女 | 520423******0868 | 1898****791 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇二村 | 合格 | 三班 |
66 | 王 文青 | 女 | 520423******9822 | 1833****710 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道五里坪 | 合格 | 三班 |
67 | 高佳佳 | 女 | 520402******8824 | 1398****701 | 西秀区七眼桥镇大坝村 | 合格 | 三班 |
68 | 杨弘钰 | 女 | 520402******8346 | 1859****060 | 贵州省安顺市西秀区 | 不合格 | 三班 |
69 | 黄靖 | 女 | 520402******9463 | 1830****231 | 安顺市开发区幺铺镇青苔村 | 合格 | 三班 |
70 | 喻夏惠子 | 女 | 520402******7442 | 1822****569 | 贵州省安顺市西秀区 | 合格 | 三班 |
71 | 徐潮芳 | 女 | 520402******8807 | 1828****744 | 安顺市开发区宋旗镇大坡村 | 合格 | 三班 |
72 | 陈佳幸子 | 女 | 520402******2443 | 1778****658 | 安顺市开发区西航办西市村 | 优秀 | 三班 |
73 | 白林俊 | 女 | 520402******9229 | 1828****074 | 安顺市开发区幺铺镇红旗村 | 合格 | 三班 |
74 | 徐朕盈 | 女 | 520402******8322 | 1758****073 | 西秀区鸡场乡鸡场村 | 合格 | 三班 |
75 | 瞿瑶瑶 | 女 | 520424******246X | 1822****697 | 关岭布依族苗族自治县永宁镇紫山村 | 合格 | 三班 |
76 | 刘依婷 | 女 | 520402******8322 | 1872****634 | 西秀区鸡场乡老场村 | 合格 | 三班 |
77 | 谭双仙 | 女 | 522529******3827 | 1888****269 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇朵卜陇村 | 合格 | 三班 |
78 | 童灿 | 女 | 520422******2125 | 1838****532 | 安顺市普定县猴场乡 | 合格 | 三班 |
79 | 刘洁 | 女 | 520422******0420 | 1833****956 | 普定县马官镇马堡村 | 合格 | 三班 |
80 | 卢景快 | 女 | 520402******0624 | 1874****723 | 西秀区宁谷镇下洋村 | 不合格 | 三班 |
81 | 杜佑芳 | 女 | 520402******9427 | 1558****836 | 西秀区龙宫镇炭窑村 | 不合格 | 三班 |
82 | 黄胜 | 女 | 520402******9820 | 1898****873 | 西秀区宁谷镇大寨村 | 不合格 | 三班 |
83 | 刘灵飞 | 女 | 520221******0163 | 1848****418 | 水城区陡箐镇木果 | 合格 | 三班 |
84 | 欧家丽 | 女 | 520402******9821 | 1550****851 | 安顺市开发区幺铺镇河清村 | 合格 | 三班 |
85 | 柴裕佳 | 女 | 520402******736X | 1361****675 | 西秀区七眼桥镇老塘关村 | 优秀 | 三班 |
86 | 吉琴琴 | 女 | 520402******9843 | 1833****941 | 安顺市西秀区鸡场乡 | 优秀 | 三班 |
87 | 杨国微 | 女 | 520402******5828 | 1822****017 | 安顺市开发区幺铺镇立山村 | 不合格 | 三班 |
88 | 刘敏 | 女 | 520422******0107 | 1988****401 | 普定县补郎乡上寨村 | 合格 | 四班 |
89 | 张伞 | 女 | 520422******0127 | 1828****366 | 安顺市普定县猫洞乡 | 合格 | 四班 |
90 | 杨巧巧 | 女 | 520402******0281 | 1848****156 | 西秀区蔡官镇潘家庄村 | 合格 | 四班 |
91 | 杨素 | 女 | 520422******9848 | 1828****085 | 安顺市普定县穿洞街道办事处 | 优秀 | 四班 |
92 | 吴小雨 | 女 | 520402******5826 | 1768****661 | 西秀区宁谷镇洋海村 | 合格 | 四班 |
93 | 徐金祝 | 女 | 520402******7723 | 1388****523 | 西秀区七眼桥镇大坝村 | 合格 | 四班 |
94 | 陈莎莎 | 女 | 520402******9824 | 1733****457 | 安顺市开发区宋旗镇张坪村 | 合格 | 四班 |
95 | 刘昌羽 | 女 | 421002******4524 | 1304****967 | 安顺市普定县穿洞街道办事处 | 合格 | 四班 |
96 | 王小飘 | 女 | 522530******0920 | 1770****576 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇大河村 | 合格 | 四班 |
97 | 王李李 | 女 | 522425******7228 | 1848****455 | 织金县三塘镇马场村(织三) | 合格 | 四班 |
98 | 黄玮 | 女 | 522426******6981 | 1577****430 | 纳雍县化作乡双岩头村 | 优秀 | 四班 |
99 | 吴兴艳 | 女 | 522527******2546 | 1738****145 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 四班 |
100 | 李树玲 | 女 | 522530******0025 | 1558****250 | 安顺市紫云苗族布依族自治县松山街道办事处 | 合格 | 四班 |
101 | 杨佳美 | 女 | 520423******0109 | 1808****071 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山乡 | 优秀 | 四班 |
102 | 杨家美 | 女 | 520402******9848 | 1870****210 | 安顺市开发区幺铺镇潘胜村 | 合格 | 四班 |
103 | 蔡佳丽 | 女 | 520402******7340 | 1808****381 | 贵州省安顺市西秀区 | 优秀 | 四班 |
104 | 洪元慧 | 女 | 522527******0543 | 1868****326 | 普定县马官镇马堡村 | 优秀 | 四班 |
105 | 余胡春 | 女 | 520203******2440 | 1808****734 | 六枝特区落别乡纳骂村 | 合格 | 四班 |
106 | 雷可欣 | 女 | 520402******7680 | 1874****489 | 西秀区七眼桥镇雷屯村 | 优秀 | 四班 |
107 | 王小绕 | 女 | 522529******6826 | 1518****409 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡岜怀村 | 优秀 | 四班 |
108 | 胡明慧 | 女 | 522529******2660 | 1518****314 | 镇宁布依族苗族自治县马厂乡吴关村 | 合格 | 四班 |
109 | 郭倩 | 女 | 520421******010X | 1818****636 | 平坝区十字乡五一村 | 合格 | 四班 |
110 | 王良婷 | 女 | 522529******6826 | 1878****725 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡岜怀村 | 优秀 | 四班 |
111 | 张采月 | 女 | 520402******9506 | 1309****828 | 安顺市开发区宋旗镇张坪村 | 合格 | 四班 |
112 | 韦兴霞 | 女 | 520402******9062 | 1587****020 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道大山哨村 | 优秀 | 四班 |
113 | 黄颖 | 女 | 362528******2024 | 1828****831 | 江西省抚州市金溪县黄通乡墩厚村上房组 | 不合格 | 四班 |
114 | 罗小威 | 女 | 520402******7668 | 1736****762 | 西秀区宁谷镇龙潭村 | 合格 | 四班 |
115 | 吕双雪 | 女 | 520422******014X | 1878****614 | 普定县马官镇玉屯村 | 优秀 | 五班 |
116 | 胡兴芬 | 女 | 520402******8869 | 1822****807 | 西秀区宁谷镇大岩村 | 合格 | 五班 |
117 | 罗佳慧 | 女 | 520422******0080 | 1897****274 | 普定县黄桶办事处大兴村 | 优秀 | 五班 |
118 | 顾雨雨 | 女 | 520402******552X | 1828****991 | 西秀区蔡官镇药寨村 | 合格 | 五班 |
119 | 张雨蝶 | 女 | 522527******1723 | 1868****781 | 安顺市普定县鸡场坡乡 | 合格 | 五班 |
120 | 许洋洋 | 女 | 520402******9188 | 1518****792 | 西秀区七眼桥镇高薪水村 | 优秀 | 五班 |
121 | 韦欢 | 女 | 520423******6907 | 1898****067 | 镇宁布依族苗族自治县本寨乡岩下村 | 合格 | 五班 |
122 | 王谦谦 | 女 | 520402******0625 | 1734****701 | 西秀区宁谷镇河头村 | 合格 | 五班 |
123 | 蒋小玲 | 女 | 520425******9861 | 1331****299 | 紫云苗族布依族自治县坝羊镇新山村 | 优秀 | 五班 |
124 | 王蓉 | 女 | 520402******5244 | 1760****481 | 西秀区杨武乡补懂村 | 合格 | 五班 |
125 | 杨发丽 | 女 | 520421******186X | 1818****142 | 安顺市平坝区乐平镇 | 合格 | 五班 |
126 | 刘佳慧 | 女 | 520402******948X | 1808****780 | 西秀区宁谷镇潘孟村 | 合格 | 五班 |
127 | 刘继香 | 女 | 520402******9128 | 1363****215 | 西秀区蔡官镇张家寨村 | 合格 | 五班 |
128 | 罗娇 | 女 | 522526******2642 | 1822****389 | 安顺市平坝区马场镇 | 优秀 | 五班 |
129 | 叶小娴 | 女 | 520402******5267 | 1838****742 | 西秀区杨武乡补懂村 | 合格 | 五班 |
130 | 程双双 | 女 | 520402******7729 | 1388****885 | 西秀区轿子山镇小寨村 | 合格 | 五班 |
131 | 安思怡 | 女 | 522527******2520 | 1808****455 | 安顺市普定县白岩镇 | 合格 | 五班 |
132 | 谢月 | 女 | 522422******4029 | 1558****307 | 大方县理化乡果木村 | 合格 | 五班 |
133 | 王晓亮 | 女 | 520402******8765 | 1758****857 | 安顺市开发区幺铺镇大屯村 | 合格 | 五班 |
134 | 张怡 | 女 | 522526******1428 | 1738****946 | 平坝区乐平镇挂多村 | 合格 | 五班 |
135 | 肖永 | 女 | 522527******1366 | 1828****091 | 安顺市普定县穿洞街道办事处 | 不合格 | 五班 |
136 | 杨云 | 女 | 520423******5686 | 1388****512 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡法绕村 | 合格 | 五班 |
137 | 李家琼 | 女 | 522527******2525 | 1868****257 | 普定县白岩镇打油村 | 合格 | 五班 |
138 | 伍贞亮 | 女 | 522529******0043 | 1372****467 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道 | 优秀 | 五班 |
139 | 洪碟 | 女 | 522527******0029 | 1828****844 | 安顺市普定县穿洞街道办事处 | 合格 | 五班 |
140 | 徐清 | 女 | 520402******7622 | 1785****032 | 西秀区大西桥镇九溪 | 合格 | 五班 |
141 | 朱诗甜 | 女 | 522528******0422 | 1878****041 | 关岭布依族苗族自治县花江镇文山村 | 合格 | 五班 |
142 | 夏言欢 | 女 | 522526******0029 | 1848****548 | 贵州省安顺市平坝区 | 合格 | 五班 |
143 | 刘同 | 女 | 520422******0047 | 1822****722 | 安顺市普定县补郎乡 | 合格 | 五班 |
144 | 温圆圆 | 女 | 522527******192X | 1570****254 | 普定县补郎乡补郎村 | 不合格 | 五班 |
145 | 徐小露 | 女 | 520402******8421 | 1833****654 | 安顺市西秀区蔡官镇 | 合格 | 六班 |
146 | 汪江汇 | 女 | 520402******736X | 1888****616 | 西秀区七眼桥镇凉水村 | 优秀 | 六班 |
147 | 李 小敏 | 女 | 520402******8809 | 1822****063 | 西秀区杨武乡石关村 | 优秀 | 六班 |
148 | 周成迪 | 女 | 520422******9827 | 1898****791 | 普定县马官镇马堡村 | 优秀 | 六班 |
149 | 陈江云 | 女 | 520402******764X | 1359****139 | 西秀区七眼桥镇凉水村 | 优秀 | 六班 |
150 | 金仔琴 | 女 | 520402******9821 | 1868****057 | 西秀区黄腊乡簸箕村 | 优秀 | 六班 |
151 | 肖林新 | 女 | 520424******4488 | 1558****235 | 安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处 | 优秀 | 六班 |
152 | 李梦瑶 | 女 | 520402******8882 | 1359****861 | 西秀区双堡镇双青村 | 合格 | 六班 |
153 | 杨顺星 | 女 | 520421******9826 | 1532****183 | 平坝区夏云镇金银村 | 优秀 | 六班 |
154 | 郭飞 | 女 | 522527******2547 | 1822****667 | 安顺市普定县白岩镇 | 优秀 | 六班 |
155 | 李炳鑫 | 女 | 520402******7408 | 1828****370 | 西秀区宁谷镇里板村 | 合格 | 六班 |
