您当前所在位置: 首页 » 网上服务 » 公共服务 » 劳动就业

关于拨付脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助的公示

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页    视力保护色:

为开展好东西部劳务协作工作,根据相关文件精神,对自行前往广东省稳定就业三个月(含三个月)以上人员按1000/人/年的标准进行补助,前往省外其他地区的就业人员按500/人/年的标准进行补助。对自行前往外省稳定就业(含三个月)以上的脱贫劳动力,年度人均纯收入在万元以上的补助标准为500/人/年;年度人均纯收入在万元以下的补助标准为1000元/人/年。

经审核有脱贫劳动力195人符合补助条件,拟拨付该195人补助资金108000元(大写壹拾万零捌仟元整)。

补助工作遵循自愿、公开、公平、公正原则,现按文件要求进行名单公示,公示期七天(2023年9月9日至9月15日),公示期内如有异议,请拨打电话0851-33468271,33467875反馈,欢迎群众监督!

特此公示!

附件:

脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助发放公示名单(第七批)
序号 乡(镇、街道) 村(居、社区) 姓名 年龄 身份证号码 联系电话 务工地点
(统计到县级地址)
月收入(元) 外出时间 补助金额(元)
1 幺铺镇 乌速村 李戈祥 53 522************010 180*****027 浙江省宁波市 4500 2023.3 500
2 幺铺镇 乌速村 吴海军 36 522************810 159*****059 福建省漳州市 4000 2023.2 500
3 幺铺镇 乌速村 吴友雄 18 520************277 182*****318 江苏省苏州市 5000 2023.2 1000
4 幺铺镇 乌速村 王佳碧 28 522************529 152*****074 浙江省义乌市 4000 2023.2 500
5 幺铺镇 乌速村 张登辉 27 522************811 176*****497 浙江省义乌市 4000 2023.2 500
6 幺铺镇 乌速村 李重祥 45 522************810 180*****358 浙江省温岭市 6800 2023.2 1000
7 幺铺镇 乌速村 赵荣芝 44 522************826 180*****886 浙江省温岭市 5000 2023.2 1000
8 幺铺镇 乌速村 龚元飞 58 522************015 138*****128 浙江省金华市 4000 2023.3 500
9 幺铺镇 乌速村 韦光松 36 522************834 173*****691 陕西省咸阳市 4500 2023.1 500
10 幺铺镇 乌速村 李红江 33 522************835 180*****751 浙江省温州市 4000 2023.2 1000
11 幺铺镇 乌速村 韦永勇 52 520************817 166*****962 新疆生产建设兵团 4500 2023.1 500
12 幺铺镇 乌速村 韦昆 33 522************89X 187*****882 浙江省瑞安市 5000 2023.2 500
13 幺铺镇 小井村 沈宽兵 54 522************036 158*****612 山东省济南市 5000 2023.2 500
14 幺铺镇 乌速村 李小华 47 522************830 187*****099 福建省福州市 5600 2023.2 500
15 幺铺镇 乌速村 李 兵 30 522************834 155*****858 江苏省昆山市 4000 2023.2 500
16 幺铺镇 乌速村 肖洋 30 522************831 130*****861 福建省福州市 4000 2023.2 500
17 幺铺镇 乌速村 程美丽 28 522************280 133*****456 浙江省温州市 4000 2023.1 500
18 幺铺镇 乌速村 李现军 32 520************814 183*****009 浙江省温州市 4000 2023.1 500
19 幺铺镇 幺铺村 杨秀花 28 520************041 159*****967 浙江省温州市 4500 2023.3 500
20 幺铺镇 幺铺村 陈涛 35 522************831 150*****810 浙江省温州市 4500 2023.1 500
21 幺铺镇 幺铺村 陈荣涛 24 522************830 157*****113 云南省大理市 4200 2023.4 500
22 幺铺镇 幺铺村 陈荣建 27 522************817 187*****660 湖南省长沙市 4200 2023.4 500
23 幺铺镇 幺铺村 代昌荣 35 522************83X 186*****713 浙江省绍兴市 4500 2023.3 500
24 幺铺镇 幺铺村 陈波 37 522************813 158*****290 江西省鹰潭市 4200 2023.1 500
25 幺铺镇 关脚村 陈陶有 39 522************838 153*****390 浙江省乐清市 5000 2023.2 1000
26 幺铺镇 付旗村 齐维江 51 522************836 156*****383 广东省广州市 4000 2023.2 500
27 幺铺镇 牛蹄村 伍永彪 56 522************811 182*****223 江苏省江阴市 6000 2023.1 500
28 幺铺镇 牛蹄村 张细幺 51 522************163 152*****056 江苏省江阴市 5000 2023.1 500
29 幺铺镇 青苔村 陈燕 49 522************821 177*****409 青海省格尔木市 6000 2023.2 500
30 幺铺镇 青苔村 黄正燕 54 522************823 180*****504 广东省广州市 5000 2023.2 500
31 幺铺镇 青苔村 黄小龙 27 522************817 139*****401 江苏省南京市 5000 2023.1 500
32 幺铺镇 青苔村 黄丽晶 24 520************824 180*****471 湖北省武汉市 4600 2023.3 500
33 幺铺镇 青苔村 罗平 24 522************837 158*****453 江苏省苏州市 5000 2023.4 500
34 幺铺镇 立山村 王开贵 40 522************818 158*****584 浙江省宁波市 4500 2023.3 500
35 幺铺镇 立山村 王华琴 42 522************849 187*****529 浙江省宁波市 4500 2023.3 500
36 幺铺镇 立山村 王元龙 18 520************811 153*****484 浙江省宁波市 5000 2023.3 500
37 幺铺镇 立山村 王元杰 20 520************817 133*****930 浙江省宁波市 5000 2023.3 500
38 幺铺镇 立山村 王兰 21 520************42X 159*****140 福建省厦门市 6800 2023.1 500
39 幺铺镇 立山村 王进才 31 522************819 187*****701 广东省佛山市 5500 2023.2 500
40 幺铺镇 立山村 王小万 34 522************851 131*****112 广东省佛山市 5000 2023.1 500
41 幺铺镇 立山村 王志豪 22 520************094 176*****915 浙江省宁波市 6066 2023.1 500
42 幺铺镇 大屯村 金齐 24 522************852 177*****331 浙江省宁波市 5500 2023.4 500
43 幺铺镇 大屯村 胡朝树 20 520************430 153*****461 江苏省南京市 4500 2023.2 500
44 幺铺镇 两罗村 刘婷 34 522************842 184*****874 浙江省台州市 4000 2023.2 500
45 幺铺镇 乌速村 韦光虎 37 522************819 188*****532 浙江省义乌市 4000 2023.2 500
46 幺铺镇 乌速村 韦阳光 21 520************076 173*****070 浙江省台州市 12000 2023.1 500
47 幺铺镇 乌速村 吴兵 24 520************815 176*****084 浙江省宁波市 4000 2023.2 500
48 幺铺镇 乌速村 韦琳燊 25 522************83X 182*****740 北京市朝阳区 4000 2023.2 500
49 幺铺镇 乌速村 王海陶 44 522************813 135*****393 浙江省台州市 4000 2023.2 500
50 幺铺镇 乌速村 李现明 39 522************853 137*****660 浙江省台州市 4000 2023.2 500
51 幺铺镇 乌速村 李文云 56 522************017 137*****927 浙江省温州市 5000 2023.1 500
52 幺铺镇 乌速村 李宪钟 29 522************814 182*****616 浙江省温州市 5000 2023.1 500
53 幺铺镇 大坡村 陈蝶 24 522************843 135*****041 浙江省温州市 5000 2023.1 500
54 幺铺镇 菜丘村 彭小洪 39 522************820 188*****125 浙江省湖州市 4800 2023.2 500
55 幺铺镇 小菜丘村 白小龙 34 522************837 138*****760 江苏省宜兴市 4300 2023.2 500
56 幺铺镇 张胜村 龚明祥 54 522************012 135*****210 浙江省湖州市 2000 2023.3 500
57 幺铺镇 张胜村 何贵兰 49 522************026 186*****883 浙江省湖州市 4100 2023.3 500
58 幺铺镇 歪寨村 韦兴元 33 522************819 186*****571 浙江省金华市 6000 2023.2 500
59 幺铺镇 乌速村 伍国环 26 522************826 180*****841 浙江省金华市 4000 2023.1 500
60 幺铺镇 凉水井村 张榜胜 55 522************436 182*****221 江苏省盐城市 4600 2023.2 500
61 幺铺镇 凉水井村 张洛洛 26 522************811 182*****831 江苏省镇江市 4800 2023.4 500
62 幺铺镇 李家村 陈小兵 29 522************81X 183*****803 浙江省温州市 3200 2023.5 500
63 幺铺镇 李家村 梁老二 35 522************818 188*****963 江苏省张家港市 5000 2023.3 500
64 幺铺镇 李家村 梁小亮 25 522************835 187*****830 浙江省义乌市 4000 2023.5 500
65 幺铺镇 陶关村 丁力 28 520************052 133*****593 浙江省温州市 4500 2023.2 500
66 幺铺镇 陶关村 丁毅 30 520************299 153*****421 浙江省乐清市 5000 2023.2 500
67 幺铺镇 陶关村 李元松 26 522************838 189*****594 广东省深圳市 6000 2023.2 500
68 幺铺镇 陶关村 李富贵 29 522************838 135*****932 安徽省芜湖市 10000 2023.3 500
69 幺铺镇 陶关村 张贺贵 32 522************859 180*****315 浙江省桐乡市 5000 2023.2 500
70 幺铺镇 陶关村 陈金超 32 520************017 147*****885 浙江省金华市 5000 2023.3 500
71 幺铺镇 大屯村 王以胜 51 522************411 157*****520 广东省深圳市 5000 2022.7 500
72 幺铺镇 龙井村 吴星星 42 522************224 176*****559 浙江省永康市 4000 2023.2 1000
73 幺铺镇 乌速村 李文荣 45 522************839 187*****689 福建省福州市 5000 2023.2 500
74 幺铺镇 乌速村 李顺发 49 522************039 151*****640 福建省福州市 5000 2023.2 1000
75 幺铺镇 乌速村 韦建明 43 522************815 176*****559 浙江省永康市 4000 2023.2 1000
76 幺铺镇 乌速村 杨敏 52 522************828 155*****095 上海市浦东新区 4000 2023.2 500
77 幺铺镇 乌速村 韦云莲 43 522************823 187*****296 上海市松江区 4500 2023.1 500
78 幺铺镇 乌速村 龙冬梅 32 522************127 184*****581 浙江省台州市 4500 2023.3 1000
79 幺铺镇 乌速村 李现国 43 522************818 158*****176 上海市松江区 4500 2023.2 500
80 幺铺镇 赵家村 赵向前 39 522************857 182*****720 福建省厦门市 6000 2023.6 500
81 幺铺镇 颜旗村 颜虎 27 522************872 181*****124 江苏省南京市 4050 2023.5 1000
82 幺铺镇 两罗村 刘小华 45 522************858 173*****725 浙江省温州市 4000 2023.5 500
83 幺铺镇 幺铺村 万世华 58 522************817 182*****424 青海省西宁市 4500 2023.6 500
84 幺铺镇 幺铺村 陈兆奇 49 522************87X 137*****008 江苏省苏州市 4500 2023.3 500
85 幺铺镇 乌速村 肖千耀 24 520************015 176*****205 浙江省宁波市 5000 2023.2 500
86 幺铺镇 乌速村 陈惠 53 520************82X 180*****056 浙江省宁波市 4000 2023.3 500
87 幺铺镇 乌速村 龚治祥 47 522************83X 151*****709 浙江省宁波市 4000 2023.5 500
88 幺铺镇 小菜丘村 陈恩欢 18 520************084 185*****728 安徽省六安市 4000 2023.1 1000
89 幺铺镇 大屯村 杨思德 38 522************85X 187*****657 浙江省温州市 5200 2023.2 500
90 幺铺镇 陶关村 邓文全 37 522************837 133*****494 浙江省金华市 5500 2023.4 500
91 幺铺镇 陶关村 汪开 27 522************859 136*****997 福建省泉州市 5000 2023.3 500
92 幺铺镇 陶关村 汪红 33 522************83X 151*****497 云南省昆明市 5000 2023.3 500
93 幺铺镇 陶关村 汪宁 31 522************854 187*****484 浙江省杭州市 5000 2023.3 500
94 幺铺镇 河万村 赵雪 41 522************882 188*****162 江苏省常州市 4500 2023.2 500
95 幺铺镇 小菜丘村 陈美 31 520************042 152*****942 江苏省宜兴市 4300 2023.4 500
96 幺铺镇 小菜丘村 陈荣刚 45 522************856 188*****851 浙江省绍兴市 4800 2023.2 500
97 幺铺镇 小菜丘村 杨义芬 55 522************426 187*****450 上海市浦东新区 4200 2023.2 1000
98 幺铺镇 羊场村 杨菊 32 522************980 189*****557 江苏省张家港市 4500 2023.2 500
99 幺铺镇 羊场村 谢登红 30 522************811 180*****752 江苏省张家港市 5500 2023.5 500
100 幺铺镇 羊场村 谢建刚 41 522************819 158*****138 山东省济南市 4200 2023.3 500
101 幺铺镇 小井村 沈思 36 522************895 183*****535 山东省济南市 5000 2023.4 500
102 幺铺镇 张胜村 李长勇 54 522************014 139*****958 浙江省绍兴市 4000 2023.3 500
103 幺铺镇 张胜村 李爽 23 522************818 173*****420 浙江省杭州市 4800 2023.3 500
104 幺铺镇 张胜村 李佳 25 522************889 151*****333 浙江省义乌市 5000 2023.3 500
105 幺铺镇 张胜村 龚小娟 34 522************82X 182*****822 浙江省平湖市 6000 2023.3 500
106 幺铺镇 张胜村 龚元江 53 522************032 182*****484 浙江省杭州市 4200 2023.3 500
107 幺铺镇 张胜村 龚正贵 56 522************013 136*****021 广东省东莞市 4500 2023.3 500
108 幺铺镇 张胜村 张翠敏 54 522************220 137*****703 广东省东莞市 4000 2023.3 500
109 幺铺镇 张胜村 白辉才 43 522************858 187*****426 江西省九江市 4950 2023.2 500
110 幺铺镇 潘苑村 赵文超 30 522************810 182*****004 广东省佛山市 4000 2023.2 500
111 幺铺镇 青苔村 黄嘉成 26 522************818 156*****627 上海市闵行区 18000 2023.1 500
112 幺铺镇 青苔村 黄华平 33 522************831 151*****955 四川省遂宁市 4500 2023.5 500
113 幺铺镇 河万村 潘红军 34 522************818 130*****565 江苏省靖江市 5000 2023.3 500
114 幺铺镇 河万村 龚正宽 35 522************819 186*****193 浙江省嘉兴市 4500 2023.3 500
115 幺铺镇 河万村 吴成 34 522************836 158*****819 广东省东莞市 4100 2023.1 500
116 幺铺镇 河万村 张鹏 29 522************830 185*****870 江苏省无锡市 4500 2023.2 500
117 幺铺镇 河万村 王帅 20 520************692 175*****831 浙江省台州市 4800 2023.6 1000
118 幺铺镇 颜旗村 颜学波 34 522************934 195*****393 浙江省金华市 5000 2023.3 500
119 幺铺镇 颜旗村 颜家贵 43 522************810 150*****089 江苏省常州市 4500 2023.3 500
120 幺铺镇 颜旗村 颜家成 49 522************831 182*****837 广东省深圳市 4200 2023.1 1000
121 幺铺镇 颜旗村 吕望望 26 522************818 133*****697 浙江省金华市 5000 2023.3 500
122 幺铺镇 颜旗村 徐琼妹 42 522************525 159*****816 广东省深圳市 4200 2023.1 1000
123 幺铺镇 陶关村 汪顺权 20 520************079 175*****373 浙江省义乌市 4500 2023.2 1000
124 幺铺镇 小井村 沈勇 36 522************818 180*****576 上海市嘉定区 5000 2023.2 500
125 幺铺镇 小井村 沈其英 34 522************129 159*****104 上海市嘉定区 5000 2023.2 500
126 幺铺镇 小井村 任建 31 522************839 189*****386 浙江省嘉兴市 6000 2023.2 500
127 幺铺镇 小井村 沈文文 30 522************832 186*****320 广东省广州市 5000 2023.2 500
128 幺铺镇 四旗村 黎家宽 20 520************818 187*****633 江苏省昆山市 4000 2023.3 1000
129 幺铺镇 四旗村 张昌和 50 522************015 155*****585 浙江省台州市 4000 2023.3 1000
130 幺铺镇 四旗村 秦小林 25 520************015 187*****142 浙江省台州市 4000 2023.3 500
131 幺铺镇 四旗村 秦花 18 520************845 173*****462 浙江省台州市 4000 2023.3 500
132 幺铺镇 四旗村 秦凯香 23 520************202 139*****180 浙江省金华市 4000 2023.3 500
133 幺铺镇 四旗村 黎丽 23 520************08X 130*****731 广东省中山市 4000 2023.3 500
134 幺铺镇 陶关村 方金丹 26 522************847 187*****172 福建省泉州市 4000 2023.3 500
135 幺铺镇 青山村 何祥平 48 522************815 137*****597 江苏省泰州市 4200 2023.2 500
136 幺铺镇 石板村 杨春勇 34 522************81X 188*****230 广东省广州市 7700 2023.4 500
137 幺铺镇 石板村 杨春凯 32 522************812 158*****613 浙江省金华市 5000 2023.3 500
138 幺铺镇 石板村 张辉辉 26 522************837 187*****204 江苏省苏州市 5000 2023.6 500
139 幺铺镇 石板村 张洁 33 520************026 158*****417 浙江省金华市 5000 2023.3 500
140 幺铺镇 石板村 王赤 25 522************539 180*****519 江苏省无锡市 4500 2023.3 500
141 幺铺镇 小井村 沈云龙 23 520************054 180*****470 浙江省宁波市 5000 2023.2 500
142 幺铺镇 乌速村 伍德芬 42 522************844 178*****843 广东省中山市 5000 2023.2 500
143 幺铺镇 乌速村 马晓丽 37 610************622 173*****385 陕西省西安市 4000 2023.1 500
144 幺铺镇 乌速村 李宪胜 22 520************119 166*****053 浙江省台州市 4000 2023.2 500
145 幺铺镇 乌速村 李腾龙 23 522************817 187*****246 江苏省南京市 4500 2023.1 500
146 幺铺镇 乌速村 龚元奎 53 522************017 135*****711 浙江省瑞安市 4500 2023.2 500
147 幺铺镇 小井村 黄汝忠 55 522************019 187*****958 浙江省嘉兴市 5000 2023.2 500
148 幺铺镇 乌速村 张毅 38 522************838 132*****808 广东省惠州市 5000 2023.2 500
149 幺铺镇 杨家桥村 吴成全 39 522************830 131*****712 上海市金山区 5000 2023.5 1000
150 幺铺镇 鲍家村 雷育艳 47 522************427 187*****209 浙江省温州市 4200 2023.3 500
151 幺铺镇 大坡村 李田虎 23 522************812 176*****044 广东省深圳市 4500 2023.4 500
152 幺铺镇 大坡村 陈荣辉 47 522************816 178*****447 浙江省温州市 4000 2023.2 500
153 幺铺镇 鲍家村 肖来福 34 522************556 198*****695 福建省厦门市 4500 2023.3 500
154 幺铺镇 鲍家村 伍秀 34 522************822 187*****470 福建省厦门市 4300 2023.3 500
155 幺铺镇 鲍家村 芦涛涛 23 520************111 173*****316 新疆生产建设兵团库尔勒市 8000 2023.3 500
156 幺铺镇 尚兴村 唐华兰 38 522************84X 186*****878 浙江省永康市 4500 2023.2 500
157 幺铺镇 乌速村 潘长生 57 522************831 187*****270 云南省昆明市 3500 2023.2 1000
158 幺铺镇 歪寨村 韦兴来 32 522************854 166*****704 广东省广州市 7000 2023.5 500
159 幺铺镇 歪寨村 韦兴茹 23 520************842 130*****827 宁夏回族自治区银川市 4000 2023.1 500
160 幺铺镇 河清村 张林胜 28 520************031 136*****367 福建省厦门市 5000 2023.2 500
161 幺铺镇 河清村 王红平 23 520************815 155*****613 福建省厦门市 5600 2023.2 500
162 幺铺镇 河清村 王平安 24 522************814 131*****417 福建省厦门市 5600 2023.2 500
163 幺铺镇 河清村 邓金凤 47 522************867 189*****682 四川省甘孜藏族自治州 4500 2023.4 500
164 幺铺镇 河清村 张林素 58 522************026 180*****124 江苏省溧阳市 4300 2023.5 500
165 幺铺镇 乌速村 李宪乾 18 520************250 133*****944 浙江省金华市 6000 2023.2 500
166 幺铺镇 乌速村 韦猛 31 522************85X 186*****319 浙江省绍兴市 4800 2023.4 500
167 幺铺镇 乌速村 潘祖刚 38 522************831 158*****826 浙江省台州市 4000 2023.3 500
168 幺铺镇 乌速村 李现华 44 522************859 182*****255 浙江省台州市 4500 2023.2 500
169 幺铺镇 乌速村 孙席兵 33 522************075 187*****931 福建省福州市 5000 2023.2 500
170 幺铺镇 乌速村 王红昌 43 522************816 166*****271 浙江省嘉兴市 4000 2023.2 500
171 幺铺镇 乌速村 王虎 34 522************855 183*****719 广东省深圳市 5000 2023.2 500
172 幺铺镇 龙井村 伍飞 28 522************522 158*****100 浙江省温岭市 5500 2023.2 500
173 幺铺镇 乌速村 韦乔德 33 522************897 158*****100 浙江省温岭市 5500 2023.2 500
174 幺铺镇 鲍家村 彭厚恩 60 522************033 175*****006 浙江省湖州市 4200 2022.4 500
175 幺铺镇 鲍家村 丁忠琼 41 520************16X 155*****083 浙江省金华市 4100 2023.3 500
176 幺铺镇 鲍家村 彭启义 29 522************835 175*****006 浙江省湖州市 4500 2022.4 500
177 幺铺镇 小菜丘村 白光亮 25 522************818 187*****609 浙江省绍兴市 4500 2023.3 500
178 幺铺镇 菜丘村 廖明云 52 522************074 152*****042 山东省青岛市 4200 2023.4 500
179 幺铺镇 邵小村 熊晓学 46 522************010 130*****931 浙江省金华市 4500 2023.2 500
180 幺铺镇 邵小村 邵玉丽 44 522************823 187*****862 浙江省金华市 4500 2023.2 500
181 幺铺镇 邵小村 邵富加 25 522************81X 173*****503 江苏省无锡市 5300 2023.6 500
182 幺铺镇 板山村 刘德江 43 522************817 137*****993 江苏省常州市 5000 2023.3 500
183 幺铺镇 陶关村 汪杨梅 21 520************461 176*****923 广东省深圳市 4500 2023.2 1000
184 幺铺镇 小屯村 张春华 36 522************819 183*****866 广东省广州市 4005 2023.2 500
185 幺铺镇 阿歪寨村 韦兴豪 24 520************051 130*****591 浙江省金华市 4000 2023.3 500
186 幺铺镇 阿歪寨村 韦春红 24 522************834 180*****764 广东省中山市 4000 2023.2 500
187 幺铺镇 阿歪寨村 伍宏伟 42 522************838 183*****785 福建省福州市 5000 2023.2 500
188 幺铺镇 牛蹄村 伍兴连 48 522************838 136*****020 四川省绵阳市 5000 2023.2 500
189 幺铺镇 南山村 齐红 20 520************482 175*****727 浙江省慈溪市 4200 2023.3 500
190 幺铺镇 南山村 齐维成 36 522************830 157*****101 辽宁省葫芦岛市 4200 2023.3 500
191 幺铺镇 南山村 齐玉梅 27 520************020 182*****518 浙江省宁波市 4500 2023.2 500
192 幺铺镇 南山村 齐兴勇 36 522************855 182*****518 浙江省宁波市 4500 2023.2 500
193 幺铺镇 南山村 张念 32 522************855 181*****023 广东省深圳市 4500 2023.3 500
194 幺铺镇 杨家桥村 周兴龙 34 520************016 136*****943 福建省泉州市 3500 2023.3 500
195 幺铺镇 牛蹄村 娄建敏 23 520************047 183*****294 福建省福州市 4000 2023.2 500
合计:195人    金额:108000元


安顺经济技术开发区劳动和社会保障局

2023年9月8日


分享到:

上一篇:
下一篇:

相关信息