关于拨付脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助的公示
为强化2024年中央财政衔接资金有效使用,确保脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目顺利实施,根据相关文件精神,对到省外稳定务工三个月以上脱贫劳动力(含脱贫不稳定户劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难户劳动力)给予500元/人的一次性交通补助。
经审核有86人符合补助条件,拟拨付该86人的交通补助资金43000元(大写:肆万肆仟元整)。
补助工作遵循自愿、公开、公平、公正原则,现按文件要求进行名单公示,公示期七天(2024年6月29日至2024年7月5日),公示期内如有异议,请拨打电话0851-33464372反馈,欢迎群众监督!
特此公示!
附件:
脱贫人口跨省务工一次性交通补贴申请汇总表(第三批) | ||||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村(居、社区) | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 务工地点 | 补助金额(元) |
1 | 宋旗镇 | 平寨村 | 赵林 | 34 | 52250**********614 | 153******54 | 上海市 | 500 |
2 | 宋旗镇 | 平寨村 | 王舒图 | 23 | 52250**********612 | 175******01 | 上海市 | 500 |
3 | 宋旗镇 | 平寨村 | 王红春 | 56 | 52250**********630 | 185******06 | 重庆市 | 500 |
4 | 宋旗镇 | 平寨村 | 滕笑妹 | 51 | 52250**********647 | 139******37 | 重庆市 | 500 |
5 | 宋旗镇 | 白果村 | 汪金录 | 49 | 52250**********614 | 135******78 | 广东省广州市 | 500 |
6 | 宋旗镇 | 白果村 | 韩丹 | 21 | 52040**********62x | 166******62 | 浙江省温州市 | 500 |
7 | 宋旗镇 | 白果村 | 王超学 | 42 | 52250**********635 | 182******48 | 福建省泉州市 | 500 |
8 | 宋旗镇 | 白果村 | 李江湖 | 25 | 52250**********618 | 199******55 | 浙江省台州市 | 500 |
9 | 宋旗镇 | 白果村 | 王州 | 21 | 52040**********639 | 147******62 | 福建省泉州市 | 500 |
10 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 卢金山 | 33 | 52250**********611 | 182******24 | 浙江省宁波市 | 500 |
11 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 陈亮 亮 | 23 | 52250**********615 | 130******90 | 浙江省金华市 | 500 |
12 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 陈玲 | 46 | 52250**********656 | 187******75 | 浙江省义乌市 | 500 |
13 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 李学祥 | 54 | 52250**********61X | 139******74 | 浙江省义乌市 | 500 |
14 | 宋旗镇 | 青杠村 | 王友全 | 48 | 52250**********612 | 138******40 | 福建省晋江市 | 500 |
15 | 宋旗镇 | 青杠村 | 王帅 | 34 | 52250**********610 | 172******23 | 福建省晋江市 | 500 |
16 | 宋旗镇 | 青杠村 | 贾忠望 | 24 | 52250**********616 | 177******48 | 江苏省无锡市 | 500 |
17 | 宋旗镇 | 青杠村 | 王追 | 25 | 52250**********611 | 132******92 | 浙江省宁波市 | 500 |
18 | 宋旗镇 | 青杠村 | 王贵祥 | 47 | 52250**********611 | 153******82 | 广东省东莞市 | 500 |
19 | 宋旗镇 | 青杠村 | 孟长弟 | 49 | 52252**********547 | 177******31 | 广东省东莞市 | 500 |
20 | 宋旗镇 | 青杠村 | 王尚快 | 26 | 52250**********63X | 135******40 | 广东省深圳市 | 500 |
21 | 宋旗镇 | 青杠村 | 谢兴红 | 48 | 52250**********633 | 183******40 | 广东省东莞市 | 500 |
22 | 宋旗镇 | 青杠村 | 谢佳喜 | 23 | 52040**********039 | 183******40 | 安徽省合肥市 | 500 |
23 | 宋旗镇 | 和兴村 | 叶小林 | 37 | 50050**********617 | 158******97 | 浙江省金华市 | 500 |
24 | 宋旗镇 | 和兴村 | 张取哨 | 31 | 52250**********611 | 183******96 | 浙江省金华市 | 500 |
25 | 宋旗镇 | 和兴村 | 杨月高 | 31 | 52040**********024 | 183******65 | 浙江省金华市 | 500 |
26 | 宋旗镇 | 创新村 | 刘原可 | 27 | 52250**********632 | 176******65 | 广东省东莞市 | 500 |
27 | 宋旗镇 | 创新村 | 刘原江 | 24 | 52250**********611 | 134******61 | 广东省东莞市 | 500 |
28 | 宋旗镇 | 创新村 | 黄燕兰 | 22 | 45082**********846 | 136******70 | 广东省东莞市 | 500 |
29 | 宋旗镇 | 创新村 | 陈班全 | 45 | 52250**********617 | 198******98 | 浙江省金华市 | 500 |
30 | 宋旗镇 | 白果村 | 韩武战 | 23 | 52250**********610 | 175******42 | 福建省厦门市 | 500 |
31 | 宋旗镇 | 平寨村 | 赵陆露 | 21 | 52042**********142 | 185******15 | 广东省惠州市 | 500 |
32 | 宋旗镇 | 平寨村 | 王文杰 | 22 | 52040**********417 | 137******14 | 广东省广州市 | 500 |
33 | 幺铺镇 | 凉水井村 | 张秀云 | 56 | 52250**********42X | 181******40 | 浙江省宁波市 | 500 |
34 | 幺铺镇 | 赵家村 | 赵臣柱 | 24 | 52250**********834 | 150******81 | 浙江省温州市 | 500 |
35 | 幺铺镇 | 大坡村 | 陈海 海 | 36 | 52250**********818 | 138******02 | 浙江省温州市 | 500 |
36 | 幺铺镇 | 大坡村 | 刘红海 | 34 | 52250**********81X | 182******10 | 浙江省金华市 | 500 |
37 | 幺铺镇 | 大坡村 | 刘红平 | 38 | 52250**********835 | 150******49 | 浙江省宁波市 | 500 |
38 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李小华 | 48 | 52250**********830 | 187******99 | 广东省广州市 | 500 |
39 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李顺发 | 49 | 52250**********039 | 151******40 | 广东省广州市 | 500 |
40 | 幺铺镇 | 乌速村 | 伍凤钢 | 30 | 52250**********814 | 133******86 | 广东省广州市 | 500 |
41 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 肖来福 | 34 | 52212**********556 | 198******95 | 福建省厦门市 | 500 |
42 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 刘霞 | 23 | 52040**********862 | 183******52 | 浙江省乐清市 | 500 |
43 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 李艳林 | 33 | 52040**********053 | 137******57 | 浙江省杭州市 | 500 |
44 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 李艳红 | 28 | 52040**********094 | 166******52 | 浙江省杭州市 | 500 |
45 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 汪用猛 | 41 | 52250**********856 | 158******99 | 江苏省无锡市 | 500 |
46 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 彭红芬 | 47 | 52250**********88X | 135******99 | 浙江省温州市 | 500 |
47 | 幺铺镇 | 邵小村 | 邵正猛 | 59 | 52250**********418 | 178******45 | 浙江省嘉兴市 | 500 |
48 | 幺铺镇 | 南山村 | 齐维成 | 36 | 52250**********830 | 157******01 | 安徽省合肥市 | 500 |
49 | 幺铺镇 | 南山村 | 齐子健 | 27 | 52250**********831 | 188******40 | 广东省东莞市 | 500 |
50 | 幺铺镇 | 南山村 | 齐金波 | 34 | 52250**********814 | 136******54 | 浙江省宁波市 | 500 |
51 | 幺铺镇 | 南山村 | 齐兴勇 | 37 | 52250**********855 | 182******18 | 浙江省宁波市 | 500 |
52 | 幺铺镇 | 红旗村 | 刘正华 | 24 | 52250**********851 | 177******15 | 河南省商丘市 | 500 |
53 | 幺铺镇 | 潘胜村 | 蔡荣珠 | 21 | 52040**********086 | 189******44 | 浙江省宁波市 | 500 |
54 | 幺铺镇 | 潘胜村 | 蔡荣久 | 27 | 52040**********717 | 131******05 | 浙江省东阳市 | 500 |
55 | 幺铺镇 | 潘胜村 | 赵文超 | 31 | 52250**********810 | 182******04 | 广东省深圳市 | 500 |
56 | 幺铺镇 | 潘胜村 | 赵文静 | 20 | 52040**********109 | 158******70 | 浙江省杭州市 | 500 |
57 | 幺铺镇 | 两罗村 | 刘正兵 | 52 | 52250**********013 | 182******95 | 浙江省金华市 | 500 |
58 | 幺铺镇 | 两罗村 | 李杭 | 20 | 52040**********812 | 132******54 | 福建省厦门市 | 500 |
59 | 幺铺镇 | 两罗村 | 沈江 | 44 | 52250**********830 | 137******26 | 福建省厦门市 | 500 |
60 | 幺铺镇 | 幺铺村 | 陈涛 | 40 | 52250**********813 | 191******01 | 江苏省南通市 | 500 |
61 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍宏伟 | 43 | 52250**********838 | 183******85 | 福建省福州市 | 500 |
62 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 刘小兰 | 42 | 52250**********44X | 187******91 | 福建省福州市 | 500 |
63 | 幺铺镇 | 小屯村 | 俞开洋 | 32 | 52250**********857 | 180******75 | 广东省肇庆市 | 500 |
64 | 幺铺镇 | 小屯村 | 段国洪 | 48 | 52250**********833 | 153******66 | 福建省泉州市 | 500 |
65 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 杨天英 | 45 | 52252**********264 | 184******33 | 浙江省绍兴市 | 500 |
66 | 幺铺镇 | 李家村 | 陈小兵 | 30 | 52250**********81X | 183******03 | 浙江省温州市 | 500 |
67 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 陈美 | 32 | 52020**********042 | 138******60 | 江苏省宜兴市 | 500 |
68 | 幺铺镇 | 陶关村 | 张贺贵 | 33 | 52250**********859 | 180******15 | 浙江省桐乡市 | 500 |
69 | 幺铺镇 | 陶关村 | 方国祥 | 48 | 52250**********891 | 150******99 | 广东省东莞市 | 500 |
70 | 幺铺镇 | 立山村 | 王开贵 | 41 | 52250**********818 | 158******84 | 浙江省宁波市 | 500 |
71 | 幺铺镇 | 立山村 | 王 华 琴 | 43 | 52250**********849 | 187******29 | 浙江省宁波市 | 500 |
72 | 幺铺镇 | 青苔村 | 黄正燕 | 55 | 52250**********823 | 180******04 | 广东省广州市 | 500 |
73 | 幺铺镇 | 青苔村 | 黄文艺 | 23 | 52040**********823 | 182******82 | 广东省深圳市 | 500 |
74 | 幺铺镇 | 青苔村 | 陈恩翠 | 53 | 52250**********824 | 182******67 | 福建省厦门市 | 500 |
75 | 幺铺镇 | 青苔村 | 罗平 | 25 | 52250**********837 | 158******53 | 江苏省苏州市 | 500 |
76 | 幺铺镇 | 青苔村 | 黄丽晶 | 25 | 52040**********824 | 181******84 | 湖北省武汉市 | 500 |
77 | 幺铺镇 | 河万村 | 张发菊 | 53 | 52250**********864 | 182******46 | 浙江省金华市 | 500 |
78 | 幺铺镇 | 大屯村 | 金齐 | 25 | 52250**********852 | 173******13 | 浙江省宁波市 | 500 |
79 | 幺铺镇 | 荡上村 | 彭仕勇 | 46 | 52252**********256 | 132******21 | 浙江省东阳市 | 500 |
80 | 幺铺镇 | 方牛村 | 张发菊 | 51 | 52250**********024 | 151******10 | 浙江省宁波市 | 500 |
81 | 幺铺镇 | 两罗村 | 刘明明 | 22 | 52040**********093 | 173******67 | 江苏省苏州市 | 500 |
82 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 白彬 | 26 | 52040**********014 | 134******07 | 浙江省杭州市 | 500 |
83 | 幺铺镇 | 两罗村 | 刘婷 | 35 | 52250**********842 | 184******74 | 浙江省台州市 | 500 |
84 | 幺铺镇 | 河万村 | 吴德梅 | 29 | 52040**********040 | 134******25 | 广东省东莞市 | 500 |
85 | 幺铺镇 | 邵小村 | 赵意文 | 25 | 52040**********051 | 130******38 | 浙江省台州市 | 500 |
86 | 幺铺镇 | 乌速村 | 王红江 | 40 | 52250**********836 | 186******8 9 | 浙江省台州市 | 500 |
合计:86人 43000元 |
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局
2024年6月29日
一审:冯 娜
二审:金 亚
三审:汪长玉