您当前所在位置: 首页 » 网上服务 » 公共服务 » 社会保障 » 社会保险

2022年度安顺市经济技术开发区参保单位(企业)稳岗补贴第六批名单公示

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页    视力保护色:

2022年度安顺市开发区参保单位(企业) 稳岗补贴第六批名单公示
根据2022年4月26日人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局印发了关于《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23号)、2022年6月12日贵州省人力资源和社会保障厅等四部门《关于扩大阶段性缓缴企业职工基本养老保险费和失业保险费政策实施范围等有关问题的通知》(黔人社发〔2022〕15号)文件,2022年继续实施失业保险稳岗返还、拓宽技能提升补贴受益范围、继续实施职业培训补贴、继续实施东部7省(市)扩大失业保险基金支出范围试点、发放一次性留工培训补助、大力支持职业技能培训、实施降费率和缓缴社会保险费、保障失业人员基本生活、切实防范基金风险、加强组织领导等十项政策。对参保企业上年度未裁员或裁员率不高于2021年度全国城镇调查失业率控制目标,30人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的,可以申请失业保险稳岗返还。加大稳岗返还支持力度,将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%,中小微企业返还比例从60%最高提到90%。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。经审核,拟向以下企业发放2022年度第六批稳岗补贴,现予以公示,公示时间:2022年6月14日至6月19日。公示期间对公示单位有异议可向安顺经济技术开发区劳动和社会保障局反映。监督电话:0851—33467875。
序号 单位编号 单位名称 单位类型 补贴金额(元)
1 1000694561 安顺开发区南新社区家政服务有限公司 中型 7074.5
2 1000690057 安顺虹运汽车租赁有限公司 中型 6495.44
3 1000693152 贵州青木商贸有限公司 中型 6450.43
4 1000692242 贵州安顺美澜温泉大酒店有限公司 中型 5954.53
5 1000693052 安顺开发区悦和口腔诊所 中型 5530.54
6 1000689418 安顺工投印务有限责任公司 中型 5254.89
7 1000697608 安顺开发区安速机动车检测有限公司 中型 4908.6
8 1000694974 贵州通顺达物流有限责任公司 中型 4648.39
9 1000690371 安顺开发区百川私立学校
4392.94
10 1000692175 安顺市东山混凝土有限公司 中型 4216.23
11 1000695733 安顺市盛昌餐饮管理有限公司 中型 4112.59
12 1000697240 贵州安顺雄政房地产开发有限公司 中型 3764.5
13 1000697303 安顺开元晟世置业有限公司 中型 3361.54
14 1000688193 贵州黔财恒信会计有限公司 中型 3273.3
15 1000694422 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 中型 3147.97
16 1000688009 湖北鹤峰县宝来建筑有限公司安顺分公司 中型 3033.22
17 1000692446 安顺杉树加油站有限公司 中型 2976.1
18 1000686261 贵州新汇建设投资(集团)有限公司 中型 2522.68
19 1000697419 安顺翠麓房地产开发有限责任公司 中型 2515.14
20 1000697319 贵州黔帆建设工程有限公司(开发区) 中型 2453.76
21 1000691149 安顺瑞立房地产开发有限公司 中型 2451.49
22 1000693723 贵州博尔慧商贸有限公司 中型 2418.91
23 1000696416 安顺开发区晨曦幼儿园
2304.85
24 1000688175 贵州拓垒建设工程有限公司 中型 2255.35
25 1000687872 安顺多彩印象温泉酒店有限公司 中型 2171.25
26 1000698485 安顺市天宇房地产开发有限公司(开发区) 中型 2139.73
27 1000692911 安顺黄铺物流园区综合服务有限公司 中型 2008.85
28 1000698744 贵州盛世煌城建设工程有限公司 中型 1966.39
29 1000696081 贵州中汇利交通建设有限公司 中型 1958.49
30 1000698949 安顺经济技术开发区新二中社区卫生服务站
1776.46
31 1000690523 安顺市天泰房地产开发有限责任公司 中型 1728
32 1000688265 贵州勤成家用电器商贸服务有限公司 中型 1681.52
33 1000695263 安顺市高科环境工程有限公司 中型 1658.81
34 1000691650 贵州宜管家物业管理有限公司 中型 1619.5
35 1000696137 安顺市欣盛佳贸易有限公司 中型 1610.86
36 1000688926 贵州鼎力建筑机械租赁有限公司 中型 1407.01
37 1000694804 安顺开发区富美平价大药房
1244.11
38 1000690204 贵州兆辉楼宇机电工程有限公司 中型 1243.57
39 1000687539 安经济技术开发区蓬赛斯社区卫生服务站
1195.33
40 1000693304 安顺市阳光康复托养中心有限责任公司 中型 1131.26
41 1000698351 安顺青瓦台酒店管理有限公司 中型 1119.38
42 1000692957 安顺开发区鑫诚食品有限责任公司 中型 1119.38
43 1000692219 安顺市利邦安雅物业服务有限公司 中型 1070.86
44 1000697746 贵州凯诺数控工具有限公司 中型 1036.21
45 1000694756 安顺市娜卡科技网络有限公司 中型 1033.45
46 1000690546 安顺睿明会计咨询有限公司 中型 1026
47 1000695987 贵州匠颂装饰工程有限公司 中型 829.4
48 1000686409 安顺腾宇广告传媒有限公司 中型 829.4
49 1000693585 安顺市宏雨建材有限公司 中型 414.7
50 1000693253 安顺开发区康健药房
414.7
51 1000691520 安顺市国鑫隆电器有限责任公司 中型 414.7
52 1000690487 安顺市黔之家大药房云马小区店 中型 414.7
53 1000690318 安顺西工阳光酒店咨询服务有限公司 中型 414.7
54 1000694224 安顺奔腾电器有限责任公司 中型 414.7
55 1000692612 贵州安顺士锦建筑工程有限责任公司 中型 413.42
56 1000698144 贵州澳维城投置业有限公司 中型 297.43
合计(元) 133322.16





2022年6月14日
安顺经济技术开发区社会保险事业局


分享到:

上一篇:
下一篇:

相关信息