您当前所在位置: 首页 » 网上服务 » 公共服务 » 社会保障 » 社会保险

2022年度安顺市经济技术开发区参保单位(企业)稳岗补贴第七批名单公示

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页    视力保护色:

2022年度安顺市开发区参保单位(企业) 稳岗补贴第七批名单公示
根据2022年4月26日人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局印发了关于《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23号)、2022年6月12日贵州省人力资源和社会保障厅等四部门《关于扩大阶段性缓缴企业职工基本养老保险费和失业保险费政策实施范围等有关问题的通知》(黔人社发〔2022〕15号)文件,2022年继续实施失业保险稳岗返还、拓宽技能提升补贴受益范围、继续实施职业培训补贴、继续实施东部7省(市)扩大失业保险基金支出范围试点、发放一次性留工培训补助、大力支持职业技能培训、实施降费率和缓缴社会保险费、保障失业人员基本生活、切实防范基金风险、加强组织领导等十项政策。对参保企业上年度未裁员或裁员率不高于2021年度全国城镇调查失业率控制目标,30人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的,可以申请失业保险稳岗返还;加大稳岗返还支持力度,将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%,中小微企业返还比例从60%最高提到90%。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。经审核,拟向以下企业发放2022年度第七批稳岗补贴,现予以公示,公示时间:2022年6月15日至6月20日。公示期间对公示单位有异议可向安顺经济技术开发区劳动和社会保障局反映。监督电话:0851—33467875。
序号 单位编号 单位名称 单位类型 补贴金额(元)
1 1000688437 贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司 中型 18965.39
2 1000693438 安顺仁达顺安机动车检测有限公司 中型 12687.52
3 1000696017 安顺碧天园艺术陵园有限公司 中型 9377.98
4 1000694082 贵州佳游晟域企业管理有限责任公司 中型 7846.94
5 1000694701 贵州义兴电气有限公司 中型 6929.21
6 1000697552 贵州多彩万象旅游城物业管理有限公司 中型 5531.96
7 1000691972 安顺市骏达机动车检测有限公司 中型 5432.44
8 1000691750 安顺开发区建安建设工程有限公司 中型 5316.72
9 1000692327 安顺宏运顺达服务管理有限公司 中型 4415.31
10 1000688349 贵州华易营销策划有限公司 中型 4147.02
11 1000694219 安顺经济技术开发区利新房屋拆迁有限公司 中型 3417.67
12 1000687745 安顺开发区聚友装饰广告有限公司 中型 3072.73
13 1000694591 安顺开发区蓬赛斯爱心妈妈幼儿园有限公司 中型 2527.25
14 1000697475 安顺开发区信帮职业技能培训学校有限公司 中型 2401.87
15 1000692324 安顺松仁堂大药房 中型 1723.97
16 1000693159 贵州谕翔建筑工程有限公司安顺分公司 中型 1408.3
17 1000694381 四川自力建筑勘测设计有限公司安顺分公司 中型 1244.11
18 1000690414 安顺健民药房 中型 1105.51
19 1000689019 安顺市鼎极能源开发有限责任公司 中型 979.88
20 1000695440 安顺市金盛腾跃保安服务有限公司 中型 864
21 1000689147 贵州黔和物流有限公司安顺分公司 中型 849.93
22 1000686167 安顺市开发区千合机动车驾驶培训学校
835
23 1000693685 安顺市西秀区吉泰大药房世通和府店 中型 829.4
24 1000697003 安顺人人旺物业管理有限公司 中型 829.4
25 1000697334 安顺开发区九宫格财务咨询服务部 中型 829.4
26 1000695299 贵州恒湖药业有限公司 中型 829.4
27 1000697744 贵州嘉慧明远会计咨询有限责任公司 中型 828
28 1000690526 安顺市乾盾保安有限责任公司 中型 824.47
29 1000693985 贵州万利源瑞狮汽车销售服务有限公司 中型 759.11
30 1000690636 安顺市一联永鑫大药房 中型 657.07
31 1000695550 安顺市精灵会计有限责任公司 中型 414.7
合计(元) 107881.66





2022年6月15日
安顺经济技术开发区社会保险事业局


分享到:

上一篇:
下一篇:

相关信息