关于拨付2024年度灵活就业社保补贴的公示
为做好灵活就业人员社保补贴发放工作,根据相关文件规定,对就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费,给予一定数额的社会保险补贴,补贴标准原则上不超过其实际缴纳的2/3。
2024年度共有33人申请补贴,经审核,32人符合享受补贴的条件,应拨付补贴资金249020.64元(大写:贰拾肆万玖仟零贰拾元陆角肆分)。
现将名单进行公示,公示七天(2024年9月24至2024年9月30日),公示期内如有异议,请拨打电话0851﹣33468271 ,33467526反馈,欢迎群众监督。
2024年灵活就业社保补贴公示名单(第一批) | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | 灵活就业情况 | 补贴金额/元 |
1 | 王明英 | 52250*********869 | 139******28 | 小摊贩 | 6981.36元 |
2 | 娄志英 | 52250**********025 | 186******60 | 小摊贩 | 8144.96元 |
3 | 王明芳 | 52250**********046 | 150******09 | 小摊贩 | 6981.36元 |
4 | 王明玉 | 52250**********028 | 138******17 | 小摊贩 | 6981.36元 |
5 | 王明珠 | 52250**********064 | 133******56 | 小摊贩 | 6981.36元 |
6 | 罗辉 | 52250**********613 | 137******00 | 小摊贩 | 9308.48元 |
7 | 李敏 | 52250**********622 | 139******81 | 打临工 | 6981.36元 |
8 | 齐维英 | 52250**********446 | 159******32 | 小摊贩 | 6981.36元 |
9 | 陈婵芝 | 52250**********421 | 159******32 | 小摊贩 | 6981.36元 |
10 | 王玉秀 | 52250**********420 | 138******97 | 小摊贩 | 7331.48元 |
11 | 周明凤 | 52250**********428 | 180******10 | 小摊贩 | 6981.36元 |
12 | 陈新琼 | 52250**********425 | 135******96 | 小摊贩 | 11635.6元 |
13 | 付兴玲 | 52250**********436 | 135******67 | 小摊贩 | 6981.36元 |
14 | 王敏 | 52250**********420 | 187******00 | 育婴师 | 6981.36元 |
15 | 候华 | 52250**********614 | 139******97 | 滴滴 | 8395.3元 |
16 | 李新民 | 52252**********011 | 186******55 | 网约车 | 5236.02元 |
17 | 冉俊兰 | 52020**********288 | 139******30 | 摆摊 | 6981.36元 |
18 | 杨艳 | 52252**********521 | 185******86 | 美容咨询 | 11635.6元 |
19 | 王恩友 | 52250**********619 | 137******77 | 代班出租车 | 9308.48元 |
20 | 孙沛江 | 52250**********01X | 130******78 | 快递 | 6981.36元 |
21 | 潘盛惠 | 52252**********522 | 152******16 | 卖菜 | 6981.36元 |
22 | 李友惠 | 52250**********24X | 137******87 | 摆摊 | 8144.96元 |
23 | 胡小花 | 52250**********686 | 138******41 | 摆摊 | 11635.6元 |
24 | 董文学 | 52250**********212 | 133******55 | 搬运工 | 11635.6元 |
25 | 张珍翠 | 52250**********645 | 151******50 | 纸箱厂临工 | 6981.36元 |
26 | 宋万玉 | 52252**********421 | 137******32 | 餐馆临工 | 6981.36元 |
27 | 叶菓 | 52250**********625 | 182******15 | 美容院临工 | 6981.36元 |
28 | 黄敏 | 52250**********640 | 135******67 | 菜场摆摊卖菜 | 6981.36元 |
29 | 李冬秀 | 52250**********666 | 187******88 | 餐馆临工 | 6981.36元 |
30 | 葛敏 | 52250**********621 | 151******57 | 餐馆临工 | 6981.36元 |
31 | 谌业琴 | 52252**********221 | 187******30 | 摆摊 | 6981.36元 |
32 | 赵正巧 | 52232**********144 | 159******83 | 临工 | 6981.36元 |
合计: | 249020.64元 |
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局
2024年9月24日