安顺开发区数字经济总部平台建设项目
项目名称:安顺开发区数字经济总部平台建设项目 | |||
产业类别:大数据 | |||
建设性质:新建、改扩建 |
合作方式:独资、合资、合作 | ||
项目现状: | |||
1、建设条件:(1)要素保障情况:是否办理土地证:是☑ 否□;土地基本情况:基本农田□,建设用地(住宅□、商业☑、工业□、基础设施□、其他□),其他用地;土地是否征收: 是☑ 否□; 是否符合规划: 是☑ 否□; 是否符合环保要求: 是☑ 否□; 九通一平情况:道路☑、电力☑、自来水☑、排水☑、污水处理☑、电信☑、天然气☑、热力□、有线电视管线☑、土地平整☑。 (2)区位情况:该项目位于安顺经济技术开发区黄果树大街延伸段011科创谷,毗邻奥体中心、高铁西站,距绕城高速安顺西出口仅2公里,5分钟可达安顺经济技术开发区政务服务中心,10分钟可达黄果树机场、安顺火车站,15分钟可达安顺市政府。周边交通路网四通八达,基础设施“九通一平”,为园区产业链集聚、产品流通提供了便利的交通基础。 (3)资源情况:011科创谷是贵州省首个数智科创综合体,是安顺市委、市人民政府落实习近平总书记提出“贵州要在实施数字经济战略上抢新机”的重点大数据产业园区项目,总规划面积6.5平方公里,依托安顺市奥体中心建设近2000亩的核心区。核心区目前已装修完成50000平方米的办公场所,能为大数据企业拎包入住提供便利,配套有32000平方米的人才公寓,为企业引进高端创新人才提供便捷,使人才引得来、留得住。此外,科创谷毗邻五星级标准的澳维酒店,集客房、餐饮、会议、休闲、娱乐等商务服务功能,便于企业商务工作开展与业务拓展。 | |||
2、产业条件:一是气候优势,安顺气候凉爽,年平均气温为14一16℃,年平均湿度为80%,较低的温度利于数据中心服务器运营和散热,潮湿的空气则利于服务器防尘。安顺地质结构较为稳定,不在主要地震带上,历史上无重大地质灾害,无台风、海啸等大的自然灾害威胁,能够保障数据机房的安全稳定运行。二是电力优势,安顺作为国家西电东送的发源地,受国家西电东送政策倾斜,电力成本低廉,未来还可采取电厂直供电模式。三是人才优势,011科创谷距安顺学院不到5公里,学院作为安顺市各产业人才的重要培育基地,设有省级特色重点实验室、实验教学示范中心、研究中心等,能为011科创谷企业精准输送专业技能人才,协同打造数字经济人才从培养到输送的闭环。 | |||
3、市场前景预测:数字经济不仅可以改造“老产业”,而且可以激发“新市场”。由于数字生活催生了新的交易方式和塑造了新的市场场景,改变了人们的生活方式,也扩大了市场空间。自2016年以来,我国政府把发展数字经济写入《政府工作报告》,党的十九大报告进一步提出了建设“数字中国”的宏伟目标,我国数字经济蓬勃发展。据《数字中国发展报告(2022年)》显示,我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,同比名义增长10.3%,占国内生产总值比重提升至41.5% 。数字产业规模稳步增长,数字技术和实体经济融合日益深化,新业态新模式不断涌现,数字企业加快推进技术、产品与服务创新能力提升,不断培育发展新动能。数字经济已成为稳定经济增长的关键动力,数字经济正在成为我国经济发展的新增长极。 | |||
4、项目选址及规模:安顺经济技术开发区011科创谷产业园区 | |||
占地面积:60亩 |
建筑面积:80000㎡ | ||
项目建设内容:拟建集总部办公楼、业务培训用房、专家公寓及其相关附属配套设施。重点引进省内外现代科技、金融、互联网、电子商务、高新技术产业孵化等企事业单位,以及会计事务所、律师事务所、融资平台等为服务型机构入驻,形成总部经济效应。 | |||
财务指标分析: | |||
总投资额:20000万元 |
引资金额:15000万元 | ||
自有资金:5000万元 |
投资回收期:5年 | ||
优惠政策及扶持条件: | |||
项目业主单位联系方式 |
名称:安顺五八数智科创有限公司 | ||
地址:安顺经济技术开发区011科创谷产业园区 |
邮编:561000 | ||
联系人:赵卫 |
座机:0851-38120456 |
手机:16685007999 | |
传真: |
邮箱: |
QQ: | |
项目服务单位联系方式 |
名称:安顺经济技术开发区投资促进局 | ||
地址:安顺经济技术开发区管委会七楼 |
邮编:561000 | ||
联系人:王沁书 |
座机:0851-33416083 |
手机:17585408450 | |
传真:0851-33411000 |
邮箱:zhk3341000@qq.com |
QQ:158015187 |