安顺开发区旅游大数据创新应用平台建设项目
项目名称:安顺开发区旅游大数据创新应用平台建设项目 | |||
产业类别:大数据 | |||
建设性质:新建、改扩建 |
合作方式:独资、合资、合作 | ||
项目现状: | |||
1、建设条件:(1)要素保障情况:是否办理土地证:是☑ 否□;土地基本情况:基本农田□,建设用地(住宅□、商业☑、工业□、基础设施□、其他□),其他用地;土地是否征收: 是☑ 否□; 是否符合规划: 是☑ 否□; 是否符合环保要求: 是☑ 否□; 九通一平情况:道路☑、电力☑、自来水☑、排水☑、污水处理☑、电信☑、天然气☑、热力□、有线电视管线☑、土地平整☑。 (2)区位情况:该项目选址于安顺经济技术开发区黄果树大街延伸段011科创谷,毗邻奥体中心、高铁西站,距绕城高速安顺西出口仅2公里,5分钟可达安顺经济技术开发区政务服务中心,10分钟可达黄果树机场、安顺火车站,15分钟可达安顺市政府。周边交通路网四通八达,基础设施“九通一平”,为园区产业链集聚、产品流通提供了便利的交通基础。 (3)资源情况:一是产业资源优势,安顺市有大数据电子信息、装备制造、特色轻工、新型建材4个百亿级产业,引进了200余家大数据企业,构筑了稳固强大的数字经济产业基础能力。同时,011科创谷位居发展核心区,周边集聚了一批优质数字经济企业,现已引进湖南58科创科技有限公司、奥特莱斯控股有限公司、滴滴出行等50余家大数据企业落户注册,未来将实现百余家数智科创企业落户科创谷,产业集聚效应显著。二是电力资源优势,安顺作为国家西电东送的发源地,受国家西电东送政策倾斜,电力成本低廉,未来还可采取电厂直供电模式。 | |||
2、产业条件:(1)气候条件良好,气温适中,贵州年平均温度只有14-16摄氏度,利于数据中心服务器运营和散热;潮湿的空气则有利于服务器防尘。 (2)旅游发展强劲,目前正是贵州省全域旅游发展的关键时期。国际旅游业的迅猛发展和世界旅游业的热点东移,国内旅游市场的蓬勃兴起和国家区域发展政策、产业政策的重大调整,将给贵州省旅游业的发展带来难得的机遇。同时,安顺是一个旅游城市,旅游业是安顺市主打产业。 | |||
3、市场前景预测:随着信息技术的不断发展以及云时代的不断进步,智慧旅游将成为旅游市场上的主力军,改变传统旅游行业的DNA,以信息化带动旅游业向现代服务业转变,加速推动智慧旅游时代的到来,并催生一大批新兴企业和投资、整合,从而带动产业经济发展。2022年,安顺市结合国家全域旅游示范区创建,紧紧围绕全景式打造、全景式体验,安顺市全年接待游客3175万人次,实现总收入307.6亿元,旅游综合指标稳步回升。 | |||
4、项目选址及规模:安顺经济技术开发区011科创谷产业园区 | |||
占地面积:10亩 |
建筑面积:5000㎡ | ||
项目建设内容:拟建包括大数据园区建设、生活办公区建设和旅游管理系统建设等相关基础配套设施。 | |||
财务指标分析: | |||
总投资额:15000万元 |
引资金额:10000万元 | ||
自有资金:5000万元 |
投资回收期:4年 | ||
优惠政策及扶持条件:享受《安顺市支持大数据及平台经济 企业发展九条政策措施(试行)》及一事一议、一企一策。 | |||
项目业主单位联系方式 |
名称:安顺五八数智科创有限公司 | ||
地址:安顺经济技术开发区011科创谷产业园区 |
邮编:561000 | ||
联系人:赵卫 |
座机:0851-38120456 |
手 机:16685007999 | |
传真: |
邮箱: |
QQ: | |
项目服务单位联系方式 |
名称:安顺经济技术开发区投资促进局 | ||
地址:安顺经济技术开发区管委会七楼 |
邮编:561000 | ||
联系人:王沁书 |
座机:0851-33416083 |
手机:17585408450 | |
传真:0851-33411000 |
邮箱:zhk3341000@qq.com |
QQ:158015187 |