安顺开发区高铁片区商业中心建设项目
项目名称:安顺开发区高铁片区商业中心建设项目 | |||||||
产业类别:其他 | |||||||
建设性质: 新建 |
合作方式:独资、合资、合作 | ||||||
项目现状: | |||||||
1、建设条件:(1)要素保障情况:是否办理土地证:是□ 否☑;土地基本情况:基本农田□,建设用地(住宅□、商业☑、工业□、基础设施□、其他□),其他用地;土地是否征收:是□ 否☑; 是否符合规划: 是☑ 否□;是否符合环保要求:是☑ 否□;九通一平情况:道路☑、电力☑、自来水☑、排水□、污水处理□、电信□、天然气□、热力□、有线电视管线□、土地平整☑。 (2)区位情况:该项目位于安顺经济技术开发区高铁西站附近,项目《控制性详细规划》已获得批复,紧邻城市主干道黄果树大街及开三路,南侧50米为安顺西客运站、安顺西公交枢纽站,东侧为中核顺安府、黄果树旅游集散中心,地理位置优越。距安顺市政府5km,安顺经济技术开发区管委会2km,距高铁西站100m,安顺西出口800m,黄果树机场4km,交通区位优势明显。目前,该项目片区内以主干路网已建成通车,黄果树大街、西航路、开一路、开二路、开三路、二环路、经七路已通车,纬八路、经四路等市政道路环绕其中,多条公交线路到达项目,出行便捷。 (3)资源情况:该项目地块已取得土地挂牌指标,土地平整方正,无拆迁,周围基础设施非常完善,1个月即可实现土地挂牌,即投资即开工,节约投资成本。 | |||||||
2、产业条件:(1)中核·黔中高铁新城土地一级开发项目始建于2013年,由贵州省政府引荐,安顺市人民政府与央企中核集团联合开发,项目总占地面积9567亩,共有131块可出让用地(含住宅用地、商业用地、学校用地、医院用地及其他公共配套用地),规划居住人口约6.5万人,中核公司可为企业开放一站式服务,全程协助办理土地出让、开发建设等相关手续,缩短办理时限,加快投资开发进程。 (2)该项目距区政府5分钟、市政府20分钟车程,审批手续办理便捷,周边有黄果树、龙宫、十里荷廊、多彩万象城等丰富的旅游资源,毗邻高铁西站、长途客运站及公交枢纽站,奥维天下乐城、中核顺安府等一批旅游休闲、居住综合体,宜居宜游环境良好,交通便利。 (3)项目位于高铁西站左侧,黄果树大街主干道上,处于高铁新城中心位置,是新城内区位、价值最高的一块商业用地,毗邻高铁站、长途客运站及公交枢纽站,旅游、居住人口密集,项目建成后,可满足新城100000常住人口及年度旅游消费者的购物需求,市场未来发展良好。 | |||||||
3、市场前景预测:高铁新城处于安顺主城区之一的经济技术开发区,是安顺经济发展的核心区域,公司着力打造一座健康、美丽、人文、融合、幸福之城,300米见山、500米见园,靠山环水,生态宜居,投资福地。目前,安顺生活消费商业圈多集中于老城区,城东商业较为饱和,西面多为建材市场、批发市场,无大型生活购物商场,加之历年来外来避暑人员和异地买房居住人口不断增加,为安顺开发区发展带来巨大机遇和市场,旅游消费、居住消费已无法得到满足,项目建成后,可满足新城10万常住人口及年度旅游消费者的生活购物需求,同时与黄果树旅游集散中心为一体,打造“吃、住、行、游、购、娱”为一体的新兴城市商业圈,未来市场投资前景良好。 | |||||||
4、项目选址及规模:项目拟选址于安顺经济技术开发区高铁新城黄果树大街主干道上,占地面积80亩,建筑面积162417㎡,容积率3.0,绿地率25%,建筑密度40%。 | |||||||
占地面积:80 亩 |
建筑面积:160000㎡ | ||||||
项目建设内容:拟建大型商场、写字楼、大型超市、电影院、美食文化街等商业。 | |||||||
财务指标分析: | |||||||
总投资额:30000万元 |
引资金额:30000万元 | ||||||
自有资金:/ |
投资回收期:5年 | ||||||
优惠政策及扶持条件:一事一议,一企一策。 | |||||||
项目业主单位联系方式 |
名称:中核安顺投资有限责任公司 | ||||||
地址:安顺经济技术开发区高铁片区 | |||||||
联系人:李俊霖 |
座机:0851-38810808 |
手机:18224688686 | |||||
传真:/ |
邮箱:657033341@qq.com |
QQ:657033341 | |||||
项目服务单位联系方式 |
名称:安顺经济技术开发区投资促进局 | ||||||
地址:安顺经济技术开发区管委会7楼 | |||||||
联系人:王沁书 |
座机:0851-33416083 |
手机:17585408450 | |||||
传真:0851-33411000 |
邮箱:zhk3411000@126.com |
QQ: |