安顺开发区民机及军机机体制造与修理建设项目
项目名称:安顺开发区民机及军机机体制造与修理建设项目 | ||||
产业类别:先进装备制造 | ||||
建设性质:改扩建 |
合作方式:合资、合作 | |||
项目现状: | ||||
1、建设条件:(1)要素保障情况:是否办理土地证:是□ 否☑;土地基本情况:基本农田□,建设用地(住宅□、商业□、工业☑、基础设施□、其他□),其他用地;土地是否征收:是□ 否☑; 是否符合规划: 是☑ 否□;是否符合环保要求:是☑ 否□;九通一平情况:道路☑、电力☑、自来水☑、排水☑、污水处理☑、电信☑、天然气☑、热力□、有线电视管线□、土地平整☑。 (2)区位情况:项目紧邻安顺黄果树机场,距安顺高铁西站5公里、安顺西高速出口3.5公里,距离安顺主城区车程仅10分钟,路网发达,交通便利。 (3)资源情况:电力资源丰富,作为国家西电东送的发源地,受国家西电东送政策倾斜,电力成本低廉,未来还可采取电厂直供电模式。 | ||||
2、产业条件:(1)产业发展优势:项目抓住航空产业发展机遇,与主修厂所形成战略合作伙伴,从而进入军用飞机维修业务,用三年左右的时间建立独立自主的技术体系、维修体系和军品资质。在此基础上,再用二年左右时间,成为外贸和军贸公司无人机业务的全面合作伙伴、以及部分民机机型的维修厂,成为全国航空产业的典范,成为安顺民用航空高新技术产业基地的生力军。现已建成标准化厂房16000㎡,已使用8000㎡厂房,余下8000㎡厂房可合作。 (2)人才技术优势:安顺经济技术开发区作为三线建设的航空工业基地,储备了大量无人机生产技术人才,拥有各类专业设计人员、产业工人数千人,可以为项目维修中心提供充足的人才供应。 (3)市场竞争条件:根据中国航空研究院发布的预测年报,至2030年我国客运周转量将达2.25亿人次,同时为满足客运需求增加和老旧飞机替换,期间对于民航运输飞机将有超过4000架的需求量,民航机队总量将达到7000架。 | ||||
3、市场前景预测:目前,我国通用产业发展迅速,未来民航运输和通用航空发展环境和政策环境良好,市场需求巨大,行业在未来10至15年内将保持高的发展增量和增速,随着这些飞机逐渐步入维修周期,同时也必将带来巨大的民机维修市场需求。 | ||||
4、项目选址及规模:安顺经济技术开发区宋旗镇二环路旁 | ||||
占地面积:100亩 |
建筑面积:16000㎡ | |||
项目建设内容:已建成飞机维修厂房、零部件加工厂房、单层飞机检修机库、科研楼、综合楼及其它公辅设施用房,目前已投入使用。拟通过招商引资方式引进关联企业合作从事飞机机体制造及维修。 | ||||
财务指标分析: | ||||
总投资额:25000万元 |
引资金额:15000万元 | |||
自有资金:10000万元 |
投资回收期:5年 | |||
优惠政策及扶持条件:一事一议,一企一策 | ||||
项目业主单位联系方式 |
名称:贵州飞映飞机维修工程有限公司 | |||
地址:安顺市经济技术开发区二环路 |
邮编: | |||
联系人:张权 |
座机: |
手机:15367950713 | ||
传真: |
邮箱: |
QQ: | ||
项目服务单位联系方式 |
名称:安顺经济技术开发区投资促进局 | |||
地址:安顺经济技术开发区管委会7楼 |
邮编: | |||
联系人:王沁书 |
座机:0851-33416083 |
手机:17585408450 | ||
传真:0851-33411000 |
邮箱:zhk3411000@126.com |
QQ: |