安顺开发区无人机生产建设项目
项目名称:安顺开发区无人机生产建设项目 | ||||
产业类别:产业备份基地 | ||||
建设性质:新建 |
合作方式:独资、合资、合作 | |||
项目现状: | ||||
1、建设条件(1)用地条件良好,项目拟选址于贵州航空产业城安顺航空配套制造产业园区,地势平坦,拆迁量少,符合安顺开发区土地利用总体规划和产业发展规划。(2)基础设施齐全,水、路、电、气等配套条件齐整。(3)物流条件良好,交通设施完备,已形成航空、铁路、公路协调发展的立体网络。 | ||||
2、产业条件:(1)产业基础坚实,早在上个世纪60年代,国家开展“三线建设”的过程中,在安顺布局了原011基地,使安顺成为全国重要的航空产业基地。经过近50年的发展,安顺经济技术开发区形成集机身设计、发动机制造、精密铸件制造、航空复合新材料研发、零部件生产于一体的全产业链发展态势,入驻多家龙头企业,良好的航空装备制造产业环境为本项目的建设开发奠定了良好基础。(2)技术储备充分,作为国家“三线”建设的重点地区之一,安顺开发区集中了中航贵飞、风雷、安吉、龙飞等航空装备制造企业,拥有大量高科技尖端技术人才,安顺开发区境内有本科院校1所,贵州航空工业职工大学1所,国家级重点职业技术中学1所,科研设计单位7所,博士后工作站1个。作为安顺民用航空产业国家高技术产业基地的核心区,安顺开发区现有各类专业设计人员1300余名,产业工人2.7万余人,在满足航空及诸多产业发展需要的同时,可为开发区其他企业的发展提供有力人才支撑。 | ||||
3、市场前景预测:无人机广泛应用于军事、农业、监测、物流、影视制作等领域,因其灵活性、低成本和高效率而受到青睐。未来全球无人机行业将迎来快速增长的阶段,预测2025年市场规模将达到439.99亿美元,年均复合增长率达到14%;按此复合增长率预测到2029年全球无人机市场规模有望超过743亿美元。 | ||||
4、项目选址及规模:贵州航空产业城安顺航空配套制造产业园区 | ||||
占地面积:100亩 |
建筑面积:40000㎡ | |||
项目建设内容:拟建无人机零部件生产区、部件组装区、总体装配区、测试区、仓储区、辅助配套区等。 | ||||
财务指标分析: | ||||
总投资额:25000万人民币 |
引资金额:25000万人民币 | |||
自有资金:0万人民币 |
投资回收期:5年 | |||
优惠政策及扶持条件:享受省、市、区相关优惠政策。 | ||||
项目业主单位联系方式 |
名称: | |||
地址: | ||||
联系人: |
座机: |
手机: | ||
传真: |
邮箱: |
QQ: | ||
项目服务单位联系方式 |
名称:安顺经济技术开发区投资促进局 | |||
地址:安顺经济技术开发区管委会7楼 | ||||
联系人:王沁书 |
座机:0851-33416083 |
手机:17585408450 | ||
传真:0851-33411000 |
邮箱:zhk3411000@126.com |
QQ: |