关于拨付脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助的公示
为确保脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目顺利实施,根据相关文件精神,对到省外稳定务工三个月以上脱贫劳动力(含脱贫不稳定户劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难户劳动力)给予500元/人的一次性交通补助。
经审核有172人符合补助条件,拟拨付该172人的交通补助资金86000元(大写:捌万陆仟元整)。
补助工作遵循自愿、公开、公平、公正原则,现按文件要求进行名单公示,公示期七天(2024年7月23日至2024年7月29日),公示期内如有异议,请拨打电话0851-33464372反馈,欢迎群众监督!
特此公示!
附件:
脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助申请汇总表(第七批) | ||||||||
序号 | (乡镇) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 务工地点 | 补助金额(元) |
1 | 幺铺镇 | 板凳山村 | 潘山明 | 28 | 52040**********812 | 182******77 | 江苏省南京市 | 500 |
2 | 幺铺镇 | 上头铺村 | 周琴 | 24 | 52020**********922 | 193******07 | 广东省东莞市 | 500 |
3 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍兴连 | 49 | 52250**********838 | 136******20 | 四川省资阳市 | 500 |
4 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍昆 | 25 | 52250**********815 | 185******35 | 福建省泉州市 | 500 |
5 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍永忠 | 48 | 52250**********857 | 187******93 | 浙江省宁波市 | 500 |
6 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 韦兴美 | 33 | 52250**********825 | 198******02 | 福建省泉州市 | 500 |
7 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍兴红 | 47 | 52250**********832 | 187******60 | 福建省泉州市 | 500 |
8 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍红红 | 41 | 52250**********839 | 159******28 | 广东省东莞市 | 500 |
9 | 幺铺镇 | 偏石村 | 陈松松 | 37 | 52250**********819 | 188******44 | 福建省厦门市 | 500 |
10 | 幺铺镇 | 青苔村 | 黄荣举 | 50 | 52250**********81X | 182******53 | 浙江省绍兴市 | 500 |
11 | 幺铺镇 | 青苔村 | 黄 紫 阳 | 22 | 52250**********835 | 184******14 | 广东省深圳市 | 500 |
12 | 幺铺镇 | 立山村 | 王小万 | 35 | 52250**********851 | 187******45 | 广东省佛山市 | 500 |
13 | 幺铺镇 | 立山村 | 王元龙 | 19 | 52040**********811 | 153******84 | 浙江省余姚市 | 500 |
14 | 幺铺镇 | 立山村 | 王志豪 | 23 | 52040**********094 | 176******15 | 浙江省宁波市 | 500 |
15 | 幺铺镇 | 石板村 | 杨小高 | 27 | 52250**********838 | 173******73 | 江苏省苏州市 | 500 |
16 | 幺铺镇 | 石板村 | 杜小娟 | 29 | 52250**********846 | 131******49 | 江苏省苏州市 | 500 |
17 | 幺铺镇 | 石板村 | 杨春勇 | 35 | 52250**********81X | 188******30 | 广东省东莞市 | 500 |
18 | 幺铺镇 | 石板村 | 王赤 | 26 | 52250**********839 | 180******19 | 浙江省宁波市 | 500 |
19 | 幺铺镇 | 上头铺村 | 唐杰 | 28 | 52250**********838 | 147******35 | 浙江省义乌市 | 500 |
20 | 幺铺镇 | 上头铺村 | 齐兴安 | 47 | 52250**********897 | 136******64 | 江苏省泰州市 | 500 |
21 | 幺铺镇 | 板凳山村 | 余思 | 32 | 52250**********823 | 188******35 | 广东省惠州市 | 500 |
22 | 幺铺镇 | 板凳山村 | 余鹏 | 49 | 52250**********856 | 195******59 | 上海市 | 500 |
23 | 幺铺镇 | 板凳山村 | 吴桂南 | 39 | 52250**********423 | 158******69 | 浙江省宁波市 | 500 |
24 | 幺铺镇 | 板凳山村 | 余春林 | 56 | 52250**********411 | 182******65 | 湖北省宜城市 | 500 |
25 | 幺铺镇 | 幺铺村 | 陈克江 | 56 | 52250**********819 | 180******80 | 山西省长治市 | 500 |
26 | 幺铺镇 | 幺铺村 | 陈奕函 | 29 | 52250**********824 | 151******67 | 广东省深圳市 | 500 |
27 | 幺铺镇 | 幺铺村 | 代昌荣 | 36 | 52250**********83X | 187******32 | 浙江省台州市 | 500 |
28 | 幺铺镇 | 幺铺村 | 张帅 | 25 | 52250**********816 | 137******21 | 广东省深圳市 | 500 |
29 | 幺铺镇 | 河清村 | 张荣 | 24 | 52040**********120 | 152******44 | 江苏省苏州市 | 500 |
30 | 幺铺镇 | 河清村 | 张胜金 | 33 | 52040**********012 | 156******76 | 浙江省温州市 | 500 |
31 | 幺铺镇 | 陶关村 | 张龙厚 | 28 | 52040**********531 | 191******62 | 江苏省南京市 | 500 |
32 | 幺铺镇 | 陶关村 | 邓文全 | 38 | 52250**********837 | 131******96 | 浙江省金华市 | 500 |
33 | 幺铺镇 | 三合村 | 肖千洪 | 31 | 52250**********837 | 136******30 | 湖南省长沙市 | 500 |
34 | 幺铺镇 | 两罗村 | 孙正菊 | 53 | 52020**********845 | 182******95 | 浙江省金华市 | 500 |
35 | 幺铺镇 | 大屯村 | 胡朝树 | 21 | 52040**********430 | 132******20 | 江苏省南京市 | 500 |
36 | 幺铺镇 | 大屯村 | 王以胜 | 52 | 52250**********411 | 151******34 | 广东省深圳市 | 500 |
37 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢小红 | 37 | 52040**********031 | 158******46 | 浙江省绍兴市 | 500 |
38 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢登兴 | 29 | 52250**********813 | 182******27 | 浙江省宁波市 | 500 |
39 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢建刚 | 42 | 52250**********819 | 158******38 | 山东省济南市 | 500 |
40 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢登可 | 26 | 52250**********877 | 175******28 | 浙江省宁波市 | 500 |
41 | 幺铺镇 | 羊场村 | 王林 | 41 | 52250**********818 | 183******32 | 浙江省宁波市 | 500 |
42 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢朝双 | 30 | 52250**********815 | 180******35 | 江苏省无锡市 | 500 |
43 | 幺铺镇 | 羊场村 | 杨菊 | 33 | 52242**********980 | 180******52 | 江苏省张家港市 | 500 |
44 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢登红 | 31 | 52250**********811 | 180******52 | 江苏省张家港市 | 500 |
45 | 幺铺镇 | 羊场村 | 刘小兵 | 43 | 52250**********812 | 151******01 | 重庆市 | 500 |
46 | 幺铺镇 | 羊场村 | 谢安飞 | 47 | 52250**********831 | 181******87 | 浙江省舟山市 | 500 |
47 | 幺铺镇 | 支家村 | 张兴卫 | 51 | 52250**********81X | 186******27 | 浙江省杭州市 | 500 |
48 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 白光亮 | 27 | 52250**********818 | 187******09 | 浙江省绍兴市 | 500 |
49 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 孙宝珍 | 53 | 52250**********824 | 135******70 | 浙江省宁波市 | 500 |
50 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 白桥友 | 27 | 52250**********813 | 158******29 | 浙江省绍兴市 | 500 |
51 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 白永敬 | 52 | 52250**********010 | 180******25 | 浙江省宁波市 | 500 |
52 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 邵鸿亮 | 29 | 52250**********817 | 182******15 | 浙江省绍兴市 | 500 |
53 | 幺铺镇 | 支家村 | 张显兵 | 25 | 52250**********813 | 155******13 | 广东省东莞市 | 500 |
54 | 幺铺镇 | 支家村 | 袁纯敏 | 52 | 52040**********024 | 139******16 | 浙江省金华市 | 500 |
55 | 幺铺镇 | 支家村 | 张承莉 | 24 | 52040**********045 | 138******04 | 浙江省金华市 | 500 |
56 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 张书 | 28 | 52040**********827 | 136******17 | 新疆维吾尔自治区 | 500 |
57 | 幺铺镇 | 小菜丘村 | 白文书 | 36 | 52250**********817 | 185******65 | 新疆维吾尔自治区 | 500 |
58 | 幺铺镇 | 南山村 | 牟小琴 | 21 | 52040**********824 | 175******04 | 福建省厦门市 | 500 |
59 | 幺铺镇 | 南山村 | 齐红 | 21 | 52040**********482 | 175******27 | 浙江省慈溪市 | 500 |
60 | 幺铺镇 | 南山村 | 林齐飞 | 24 | 52250**********839 | 198******50 | 广东省惠州市 | 500 |
61 | 幺铺镇 | 南山村 | 张念 | 33 | 52250**********855 | 181******23 | 安徽省六安市 | 500 |
62 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦春红 | 25 | 52250**********834 | 180******64 | 浙江省宁波市 | 500 |
63 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韩登贵 | 48 | 52252**********818 | 130******91 | 浙江省金华市 | 500 |
64 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦兴豪 | 25 | 52040**********051 | 130******91 | 浙江省金华市 | 500 |
65 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 伍细阳 | 48 | 52250**********442 | 130******91 | 浙江省金华市 | 500 |
66 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦祥 | 45 | 52250**********81X | 166******29 | 福建省泉州市 | 500 |
67 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 罗贤海 | 38 | 52252**********918 | 158******36 | 浙江省衢州市 | 500 |
68 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦兰芬 | 37 | 52250**********824 | 182******87 | 浙江省衢州市 | 500 |
69 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦邦伟 | 36 | 52250**********819 | 175******38 | 浙江省金华市 | 500 |
70 | 幺铺镇 | 歪寨村 | 韦雨碟 | 19 | 52040**********868 | 131******57 | 广东省惠州市 | 500 |
71 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍永国 | 36 | 52250**********810 | 130******87 | 广东省佛山市 | 500 |
72 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 伍永彪 | 57 | 52250**********811 | 182******23 | 江苏省无锡市 | 500 |
73 | 幺铺镇 | 牛蹄村 | 张细幺 | 52 | 52242**********163 | 152******56 | 江苏省无锡市 | 500 |
74 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 李印印 | 35 | 52250**********811 | 136******15 | 江苏省无锡市 | 500 |
75 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 李刚 | 30 | 52250**********830 | 185******45 | 湖南省岳阳市 | 500 |
76 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 段秀红 | 47 | 52250**********865 | 159******22 | 福建省泉州市 | 500 |
77 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 颜云飞 | 24 | 52040**********812 | 182******01 | 浙江省杭州市 | 500 |
78 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 吕文明 | 56 | 52250**********410 | 138******37 | 浙江省杭州市 | 500 |
79 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 吕望望 | 27 | 52250**********818 | 133******97 | 浙江省金华市 | 500 |
80 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 吕玉伦 | 30 | 52250**********839 | 156******22 | 浙江省金华市 | 500 |
81 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 颜家林 | 48 | 52250**********83X | 182******25 | 湖南省长沙市 | 500 |
82 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 刘么妹 | 39 | 52250**********524 | 187******01 | 湖南省长沙市 | 500 |
83 | 幺铺镇 | 颜旗村 | 徐正刚 | 55 | 52250**********415 | 187******01 | 湖南省长沙市 | 500 |
84 | 幺铺镇 | 四旗村 | 黎丽 | 24 | 52040**********08X | 130******31 | 广东省中山市 | 500 |
85 | 幺铺镇 | 四旗村 | 秦小林 | 26 | 52040**********015 | 187******42 | 浙江省台州市 | 500 |
86 | 幺铺镇 | 四旗村 | 丁尚秀 | 40 | 52252**********565 | 180******83 | 浙江省台州市 | 500 |
87 | 幺铺镇 | 四旗村 | 秦仕友 | 53 | 52250**********077 | 183******43 | 浙江省温岭市 | 500 |
88 | 幺铺镇 | 四旗村 | 黎家宽 | 21 | 52040**********818 | 187******33 | 江苏省昆山市 | 500 |
89 | 幺铺镇 | 张胜村 | 李阳安 | 26 | 52250**********817 | 189******98 | 浙江省绍兴市 | 500 |
90 | 幺铺镇 | 张胜村 | 白辉才 | 44 | 52250**********858 | 189******98 | 江西省九江市 | 500 |
91 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龙星星 | 24 | 52040**********867 | 155******08 | 北京市 | 500 |
92 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚丫头 | 37 | 52250**********818 | 136******07 | 广东省东莞市 | 500 |
93 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚旺 | 26 | 52250**********835 | 176******21 | 浙江省杭州市 | 500 |
94 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚永平 | 42 | 52250**********817 | 198******61 | 浙江省义乌市 | 500 |
95 | 幺铺镇 | 张胜村 | 韦庭庭 | 42 | 52252**********523 | 195******96 | 浙江省永昌市 | 500 |
96 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚志宇 | 18 | 52040**********333 | 153******42 | 广东省深圳市 | 500 |
97 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚起好 | 25 | 52040**********816 | 159******05 | 江苏省镇江市 | 500 |
98 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚正贵 | 57 | 52250**********013 | 136******21 | 广东省东莞市 | 500 |
99 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚旺 | 31 | 52252**********213 | 186******89 | 广东省东莞市 | 500 |
100 | 幺铺镇 | 张胜村 | 张翠敏 | 55 | 52252**********220 | 136******21 | 广东省东莞市 | 500 |
101 | 幺铺镇 | 张胜村 | 龚发林 | 21 | 52040**********797 | 153******32 | 浙江省杭州市 | 500 |
102 | 幺铺镇 | 小屯村 | 张春雷 | 39 | 52250**********852 | 131******36 | 广东省广州市 | 500 |
103 | 幺铺镇 | 小屯村 | 张春华 | 37 | 52250**********819 | 183******06 | 浙江省台州市 | 500 |
104 | 幺铺镇 | 小屯村 | 齐少航 | 46 | 52250**********830 | 181******05 | 福建省泉州市 | 500 |
105 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍艳 | 52 | 33062**********783 | 138******10 | 浙江省绍兴市 | 500 |
106 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 汪希美 | 54 | 52252**********242 | 159******17 | 江苏省无锡市 | 500 |
107 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍飞鹏 | 29 | 52250**********832 | 150******93 | 浙江省金华市 | 500 |
108 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 罗世敏 | 31 | 53062**********929 | 182******33 | 浙江省金华市 | 500 |
109 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 刘会雄 | 28 | 52250**********835 | 147******41 | 广东省深圳市 | 500 |
110 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 刘连玉 | 51 | 52250**********013 | 182******90 | 广东省东莞市 | 500 |
111 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍连妹 | 56 | 52250**********048 | 186******69 | 浙江省绍兴市 | 500 |
112 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 程齐武 | 27 | 52040**********174 | 176******34 | 江苏省苏州市 | 500 |
113 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 汪可芬 | 24 | 52040**********841 | 187******03 | 浙江省金华市永 | 500 |
114 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 杨天雄 | 27 | 52250**********812 | 182******93 | 浙江省金华市 | 500 |
115 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 刘洪林 | 34 | 52250**********838 | 182******58 | 广东省深圳市 | 500 |
116 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 程伟 | 27 | 52040**********818 | 152******90 | 广东省佛山市 | 500 |
117 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍仕元 | 56 | 52250**********011 | 183******07 | 广东省中山市 | 500 |
118 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍明友 | 34 | 52250**********832 | 183******31 | 浙江省绍兴市 | 500 |
119 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 李朝富 | 53 | 52250**********034 | 137******01 | 浙江省嘉兴市 | 500 |
120 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 韦团英 | 42 | 52252**********84X | 159******70 | 浙江省金华市 | 500 |
121 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍兴房 | 27 | 52040**********019 | 180******32 | 广东省惠州市 | 500 |
122 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 伍欠 | 26 | 52250**********826 | 180******47 | 浙江省杭州市 | 500 |
123 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 韦仕英 | 54 | 52252**********822 | 188******12 | 广东省中山市 | 500 |
124 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 陈佳佳 | 26 | 52252**********623 | 183******54 | 云南省文山市 | 500 |
125 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 彭红军 | 36 | 52250**********835 | 147******68 | 云南省文山市 | 500 |
126 | 幺铺镇 | 鲍家村 | 吕影 | 21 | 52040**********821 | 172******99 | 浙江省温州市 | 500 |
127 | 幺铺镇 | 河万村 | 张朝纤 | 31 | 52250**********812 | 175******03 | 江苏省常州市 | 500 |
128 | 幺铺镇 | 河万村 | 赵雪 | 42 | 52242**********882 | 188******62 | 江苏省常州市 | 500 |
129 | 幺铺镇 | 河万村 | 吴成 | 35 | 52250**********836 | 158******19 | 广东省东莞市 | 500 |
130 | 幺铺镇 | 河万村 | 潘霞 | 25 | 52250**********826 | 137******07 | 江西省景德镇市 | 500 |
131 | 幺铺镇 | 河万村 | 张鹏 | 30 | 52250**********830 | 185******70 | 江苏省无锡市 | 500 |
132 | 幺铺镇 | 河万村 | 龚美婷 | 18 | 52040**********30X | 155******67 | 江苏省常州市 | 500 |
133 | 幺铺镇 | 河万村 | 刘小红 | 35 | 51132**********82X | 198******85 | 湖北省恩施市 | 500 |
134 | 幺铺镇 | 河万村 | 韦丹 | 28 | 52040**********069 | 155******09 | 浙江省宁波市 | 500 |
135 | 幺铺镇 | 乌速村 | 韦昆 | 34 | 52250**********89X | 187******82 | 浙江省杭州市 | 500 |
136 | 幺铺镇 | 乌速村 | 韦猛 | 32 | 52250**********85X | 152******61 | 浙江省杭州市 | 500 |
137 | 幺铺镇 | 乌速村 | 伍国环 | 27 | 52250**********826 | 180******41 | 浙江省温州市 | 500 |
138 | 幺铺镇 | 乌速村 | 吴星星 | 43 | 52252**********224 | 176******59 | 浙江省金华市 | 500 |
139 | 幺铺镇 | 乌速村 | 韦建明 | 44 | 52250**********815 | 176******59 | 浙江省金华市 | 500 |
140 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李文云 | 57 | 52250**********017 | 137******27 | 浙江省温州市 | 500 |
141 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李现军 | 33 | 52040**********814 | 183******09 | 浙江省义乌市 | 500 |
142 | 幺铺镇 | 乌速村 | 程美丽 | 29 | 52273**********280 | 133******56 | 浙江省温州市 | 500 |
143 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李重祥 | 46 | 52250**********810 | 180******58 | 浙江省台州市 | 500 |
144 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李平 | 20 | 52040**********815 | 180******16 | 浙江省台州市 | 500 |
145 | 幺铺镇 | 乌速村 | 赵荣芝 | 45 | 52272**********826 | 180******86 | 浙江省台州市 | 500 |
146 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李正权 | 22 | 52040**********030 | 152******04 | 浙江省台州市 | 500 |
147 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李现华 | 45 | 52250**********859 | 182******55 | 浙江省台州市 | 500 |
148 | 幺铺镇 | 乌速村 | 陈桂珍 | 43 | 52250**********842 | 183******66 | 浙江省台州市 | 500 |
149 | 幺铺镇 | 乌速村 | 伍德芬 | 43 | 52252**********844 | 135******48 | 广东省中山市 | 500 |
150 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李红江 | 34 | 52250**********835 | 180******51 | 浙江省台州市 | 500 |
151 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李戈祥 | 54 | 52250**********010 | 187******09 | 浙江省台州市 | 500 |
152 | 幺铺镇 | 乌速村 | 李腾龙 | 24 | 52250**********817 | 187******46 | 上海市 | 500 |
153 | 幺铺镇 | 尚兴村 | 唐华兰 | 39 | 52252**********84X | 186******78 | 浙江省永康市 | 500 |
154 | 幺铺镇 | 尚兴村 | 伍达新 | 25 | 52040**********054 | 175******21 | 福建省莆田市 | 500 |
155 | 幺铺镇 | 尚兴村 | 伍荣娟 | 22 | 52040**********842 | 199******14 | 福建省厦门市 | 500 |
156 | 幺铺镇 | 下坝村 | 陈荣芬 | 47 | 52250**********84X | 182******36 | 江苏省无锡市 | 500 |
157 | 幺铺镇 | 潘胜村 | 叶小彪 | 35 | 52250**********814 | 178******52 | 江苏省兴化市 | 500 |
158 | 幺铺镇 | 偏石村 | 许露 | 24 | 52040**********04X | 182******36 | 江苏省南京市 | 500 |
159 | 幺铺镇 | 杨家桥村 | 周兴龙 | 36 | 52040**********016 | 135******38 | 福建省泉州市 | 500 |
160 | 幺铺镇 | 杨家桥村 | 吴兴兴 | 33 | 52250**********818 | 135******57 | 上海市 | 500 |
161 | 幺铺镇 | 赵家村 | 赵臣迪 | 21 | 52040**********661 | 187******75 | 广东省深圳市 | 500 |
162 | 幺铺镇 | 杨家桥村 | 胡婷婷 | 27 | 52250**********421 | 177******39 | 浙江省宁波市 | 500 |
163 | 幺铺镇 | 河万村 | 潘祖成 | 29 | 52040**********910 | 182******65 | 浙江省宁波市 | 500 |
164 | 宋旗镇 | 青杠村 | 陈怀丽 | 29 | 52250**********629 | 187******35 | 浙江省嘉兴市 | 500 |
165 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 刘春 | 49 | 52250**********619 | 155******58 | 浙江省杭州市 | 500 |
166 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 张勇 | 29 | 52250**********616 | 198******16 | 浙江省杭州市 | 500 |
167 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 卢明龙 | 38 | 52250**********617 | 131******39 | 浙江省金华市 | 500 |
168 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 金小九 | 43 | 52250**********614 | 152******60 | 浙江省丽水市 | 500 |
169 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 卢聪 | 21 | 52040**********434 | 183******49 | 浙江省义乌市 | 500 |
170 | 宋旗镇 | 隆鑫村 | 赵旧 | 46 | 52250**********630 | 130******83 | 云南省丽江市 | 500 |
171 | 宋旗镇 | 和兴村 | 骆发忠 | 32 | 52250**********617 | 158******53 | 广东省汕头市 | 500 |
172 | 宋旗镇 | 和兴村 | 罗建闯 | 21 | 52040**********634 | 175******17 | 浙江省宁波市 | 500 |
合计:172人 86000元 |
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局
2024年7月23日
一审:冯娜
二审:金亚
三审:汪长玉