经开区劳保局关于拨付袁鉴、张小尖等 39人证书补贴的公示
根据相关文件要求,为做好我区证书直补工作,对符合条件人员(含“五类人员”、符合条件的城乡各类劳动者,个体工商户用工、民办非企业单位用工以及灵活就业人员,下同)取得技师、高级技师,以及初、中、高级工证书一年内,分别按对应工种企业培养高技能人才证书直补标准和失业保险参保职工技能提升补贴标准的66%进行补贴;对建档立卡脱贫户、易地搬迁劳动力和长江流域禁捕退捕渔民,一年内取得机动车驾驶证(C证)按照1000元/人给予补贴;对取得特种作业操作证的人员按照每人不超过600元补贴。
现有袁鉴、张小尖等39人提交证书直补申请,经审核,均符合享受补贴条件,拟同意拨付补贴资金36480(叁万陆仟肆佰捌拾元整)。
现将名单进行公示,公示期七天(2024年8月19日至8月25日),公示期内如有异议,请拨打电话0851-33468271,33467562反馈,欢迎群众监督!
附件:
2024年经开区个人直补人员(驾驶证)补贴花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 职业(工种)及等级 | 取证时间 | 工作单位 | 补贴金额 |
1 | 颜欣宇 | 52040**********838 | 175******29 | C1驾驶证 | 2023.11.21 | 安顺金牛管运营中心 | 1000 |
2 | 詹淑芸 | 52250**********520 | 156******61 | C1驾驶证 | 2023.12.18 | 无 | 1000 |
3 | 伍达新 | 52040**********054 | 175******21 | C1驾驶证 | 2023.10.22 | 福建省莆田市荔城工业园区 | 1000 |
4 | 董俊宏 | 52250**********665 | 180******62 | C1驾驶证 | 2023.11.16 | 安顺小央儿童美术 | 1000 |
5 | 杨雨 | 52250**********817 | 176******03 | C1驾驶证 | 2023.09.08 | 无 | 1000 |
6 | 邓田田 | 52250**********831 | 188******42 | C1驾驶证 | 2023.09.04 | 浙江省杭州市临安区工地临工 | 1000 |
7 | 李露 | 52040**********025 | 182******09 | C1驾驶证 | 2024.06.27 | 云南电子产品有限公司 | 1000 |
8 | 李成洪 | 52040**********438 | 133******90 | C1驾驶证 | 2024.12.12 | 苏州昆山市立讯公司 | 1000 |
9 | 吴友雄 | 52040**********277 | 193******40 | C1驾驶证 | 2024.04.29 | 宁波卓美电子科技有限公司 | 1000 |
10 | 潘宇鹏 | 52040**********555 | 186******01 | C1驾驶证 | 2023.09.07 | 贵阳市白资联合有限公司 | 1000 |
11 | 陈慧 | 52250**********869 | 138******50 | C1驾驶证 | 2023.12.01 | 贵阳市花果园J区 | 1000 |
12 | 齐庆迎 | 52250**********811 | 182******46 | C1驾驶证 | 2023.10.13 | 无 | 1000 |
13 | 蒋智文 | 52040**********511 | 186******38 | C1驾驶证 | 2024.05.17 | 无 | 1000 |
14 | 王月燚 | 52040**********651 | 130******29 | C1驾驶证 | 2023.12.06 | 浙江省宁波市桉得巧洁具 | 1000 |
15 | 张雨晨 | 52040**********100 | 186******01 | C1驾驶证 | 2023.07.18 | 贵州师范大学 | 1000 |
16 | 李丹 | 52250**********662 | 186******43 | C1驾驶证 | 2024.05.10 | 贵州佳福技术有限公司 | 1000 |
17 | 王晓毫 | 52250**********610 | 189******10 | C1驾驶证 | 2024.05.17 | 安顺公安融媒体中心 | 1000 |
18 | 魏洁 | 52250**********624 | 132******50 | C1驾驶证 | 2023.08.22 | 贵州友沣环保科技有限公司 | 1000 |
19 | 张志 国 | 52040**********814 | 186******42 | C1驾驶证 | 2023.10.23 | 安顺旷思科技有限公司 | 1000 |
20 | 王红平 | 52040**********815 | 155******13 | C1驾驶证 | 2023.12.01 | 厦门市亿汇明实业有限公司 | 1000 |
21 | 张柔 | 52040**********129 | 157******04 | C1驾驶证 | 2024.06.26 | 无 | 1000 |
22 | 张浩 | 52040**********553 | 155******23 | C1驾驶证 | 2024.02.01 | 无 | 1000 |
23 | 刘莲琴 | 52250**********620 | 183******27 | C1驾驶证 | 2024.06.11 | 无 | 1000 |
24 | 杨平 | 52040**********419 | 177******59 | C1驾驶证 | 2024.05.27 | 无 | 1000 |
25 | 魏小梅 | 52250**********623 | 130******07 | C1驾驶证 | 2023.09.06 | 无 | 1000 |
26 | 吴星天 | 52040**********111 | 180******14 | C1驾驶证 | 2024.02.23 | 无 | 1000 |
27 | 龚灿 | 52040**********027 | 139******27 | C2驾驶证 | 2024.07.19 | 贵州中晋建设工程有限公司 | 1000 |
28 | 肖来福 | 52212**********556 | 198******95 | C1驾驶证 | 2023.11.24 | 厦门吉帮装修有限公司 | 1000 |
29 | 谢登尧 | 52040**********816 | 182******00 | C1驾驶证 | 2024.08.06 | 在校生 | 1000 |
30 | 金明龙 | 52250**********631 | 187******89 | C1驾驶证 | 2024.08.01 | 无 | 1000 |
合计 | 30000元 |
2024年经开区个人直补人员补贴花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 职业(工种)及等级 | 取证时间 | 工作单位 | 补贴金额 |
1 | 张小尖 | 52250*********666 | 187******42 | 消防设施操作员(四级) | 2024.02.03 | 安顺市金盾公司 | 990元 |
2 | 袁鉴 | 52250*********801 | 139******42 | 母婴护理员(四级) | 2023.09.22 | 无 | 990元 |
3 | 金琳 | 52250*********424 | 184******07 | 保育员(五级) | 2023.02.29 | 西秀区第三幼儿园 | 660元 |
4 | 杨世美 | 52250*********827 | 180******89 | 保育员(五级) | 2024.02.29 | 西秀区第三幼儿园 | 660元 |
5 | 陈芬 | 52252*********825 | 186******40 | 保育员(五级) | 2024.02.29 | 无 | 660元 |
6 | 孙徐刚 | 52250*********83X | 186******01 | 焊接与热切割作业 | 2024.07.22 | 贵飞公司 | 600元 |
7 | 张贵斌 | 52040*********011 | 130******68 | 焊工 | 2024.05.27 | 无锡欧森纳 | 600元 |
8 | 张贵斌 | 52040*********011 | 130******68 | 电工作业 | 2024.03.18 | 无锡欧森纳 | 660元 |
9 | 罗四平 | 52252*********587 | 180******00 | 保育员(五级) | 2024.02.29 | 无 | 660元 |
总计 | 6480元 |
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局
2024年8月19日
一审:冯 娜
二审:金 亚
三审:汪长玉