经开区劳保局关于拨付志成职业培训学校2024年育婴师培训补贴经费的公示
根据相关文件精神,我局积极开展劳动力技能培训,安顺志成职业培训学校于2024年1月20日—2024年2月3日在马厂村开展育婴师培训 ,培训天数15天,培训人数40人,取证人数40人。经审核应拨付培训补贴金额74880元(大写:柒万肆仟捌佰捌拾元整)。
补贴工作遵循自愿、公开、公平、公正原则,按照文件要求进行公示,公示期自2024年8月20日至8月26日,公示期7天,公示期内如有异议,请拨打电话0851-33468271 ,33467875反馈,欢迎群众监督!
附件:
安顺志成职业培训学校2024年育婴师培训补贴人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 培训日期 |
1 | 周德敏 | 女 | 5225**********2822 | 138*****319 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
2 | 黄涛 | 女 | 5204**********0028 | 189*****640 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
3 | 刘连芳 | 女 | 5204**********3622 | 187*****739 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
4 | 陈发敏 | 女 | 5225**********0646 | 186*****347 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
5 | 刘珊珊 | 女 | 3709**********1521 | 183*****731 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
6 | 吴敏 | 女 | 5226**********4823 | 191*****239 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
7 | 陈飞飞 | 女 | 5224**********4620 | 136*****819 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
8 | 肖明秀 | 女 | 5225**********2429 | 187*****684 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
9 | 蒋娅 | 女 | 5202**********2449 | 182*****182 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
10 | 杨亚丽 | 女 | 5204**********0064 | 180*****919 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
11 | 陈飞燕 | 女 | 5225**********2425 | 182*****829 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
12 | 汪朝健 | 女 | 5225**********1666 | 153*****235 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
13 | 刘瑶艳 | 女 | 5225**********062X | 151*****119 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
14 | 严玉凤 | 女 | 5225**********0827 | 189*****387 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
15 | 宋小涛 | 女 | 5225**********2880 | 131*****028 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
16 | 叶红琼 | 女 | 5225**********3623 | 180*****323 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
17 | 伍潇潇 | 女 | 5204**********6841 | 183*****170 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
18 | 宋子一 | 女 | 5225**********6506 | 157*****844 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
19 | 周银 | 女 | 5225**********2883 | 182*****081 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
20 | 向仕丽 | 女 | 5225**********2044 | 156*****355 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
21 | 陈关丽 | 女 | 5204**********4868 | 155*****363 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
22 | 陈琴 | 女 | 5225**********0822 | 151*****741 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
23 | 吴其芳 | 女 | 5225**********0341 | 187*****281 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
24 | 吴其敏 | 女 | 5225**********0643 | 135*****934 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
25 | 隋彦琴 | 女 | 5225**********2828 | 131*****527 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
26 | 熊发敏 | 女 | 5225**********0082 | 137*****724 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
27 | 田燕 | 女 | 5225**********2029 | 130*****126 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
28 | 范连英 | 女 | 5225**********5808 | 151*****738 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
29 | 马丽 | 女 | 5225**********2423 | 187*****203 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
30 | 丁昌芬 | 女 | 5225**********3622 | 159*****725 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
31 | 龚玲 | 女 | 5204**********7648 | 187*****886 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
32 | 严春露 | 女 | 5204**********0029 | 131*****922 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
33 | 吕叹 | 女 | 5225**********0889 | 182*****362 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
34 | 吕坤 | 女 | 5225**********0864 | 151*****815 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
35 | 廖仕春 | 女 | 5225**********0668 | 151*****510 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
36 | 熊玲 | 女 | 5225**********2321 | 151*****282 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
37 | 陈以平 | 女 | 5225**********2445 | 136*****021 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
38 | 李啟翠 | 女 | 5225**********3628 | 153*****301 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
39 | 陈小换 | 女 | 5225**********3641 | 159*****021 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
40 | 李夕阳 | 女 | 5225**********3625 | 187*****116 | 2024年1月20日至2024年2月3日 |
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局
2024年8月20日
一审:冯娜
二审:金亚
三审:汪长玉