您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险

2022年度安顺市经济技术开发区参保单位(企业)稳岗补贴第五批名单公示

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页    视力保护色:

2022年度安顺市开发区参保单位(企业)稳岗补贴第五批名单公示
根据2022年4月26日人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局印发了关于《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23号)文件,2022年继续实施失业保险稳岗返还、拓宽技能提升补贴受益范围、继续实施职业培训补贴、继续实施东部7省(市)扩大失业保险基金支出范围试点、发放一次性留工培训补助、大力支持职业技能培训、实施降费率和缓缴社会保险费、保障失业人员基本生活、切实防范基金风险、加强组织领导等十项政策。对参保企业上年度未裁员或裁员率不高于2021年度全国城镇调查失业率控制目标,30人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的,可以申请失业保险稳岗返还。大型企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业返还比例从60%最高提到90%。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。经审核,拟向以下企业发放2022年度第五批稳岗补贴,现予以公示,公示时间:2022年6月10日至6月15日。公示期间对公示单位有异议可向安顺经济技术开发区劳动和社会保障局反映。监督电话:0851—33467875。
序号 单位编号 单位名称 单位类型 补贴金额(元)
1 1000686862 安顺经济技术开发区大洋实验学校
105374.52
2 1000688940 贵州南风日化有限公司 中型 69265.67
3 1000696982 贵州云雀汽车有限公司 中型 45458.87
4 1000693274 安顺经济技术开发区环球英语学校
23514.34
5 1000686183 碧桂园生活服务集团股份有限公司安顺分公司 大型 10274.93
6 1000688582 贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺开发区分公司 大型 6541.38
7 1000690402 安顺经济技术开发区星光社区卫生服务中心
11686.36
8 1000691025 安顺金星房地产开发有限责任公司 中型 11255.99
9 1000688121 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 中型 11067.5
10 1000688583 安顺世纪华荣房地产开发有限公司 中型 8289.9
11 1000696983 贵州省安顺市德力包装发展有限公司 中型 7626.78
12 1000690913 安顺市鹏顺塑料制品有限公司 中型 6954.07
13 1000697646 安顺申众众鑫汽车销售服务有限公司 中型 6952.95
14 1000693880 安顺市亿丰实业发展有限公司 中型 6832.58
15 1000693397 安顺市时鼎房地产开发有限公司 中型 6696.54
16 1000695042 贵州黔城智慧物流运营管理有限公司 中型 6163.18
17 1000694656 贵州鑫铄市政工程有限公司 中型 5960.61
18 1000696295 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 中型 5596.22
19 1000695891 贵州缘德汽车贸易有限公司 中型 5519.41
20 1000693291 安顺中隆盛达今朝置业有限公司 中型 5326.4
21 1000687339 贵州星辉联创工程有限公司 中型 5142.87
22 1000687626 贵州浩丰通信工程设计有限公司 中型 5068.3
23 1000697884 安顺市中小学艺体教育研究培训中心
5007.98
24 1000692391 安顺开发区黔中劲顺酒业 中型 4746.33
25 1000686454 贵州省安顺市开发区合盟物流有限公司 中型 4394.47
26 1000694270 贵州一树连锁药业有限公司安顺玉龙南路分店 大型 2432.81
27 1000688316 贵州省粤鑫餐饮设备有限公司 中型 4308.95
28 1000698741 安顺市海纳至信商贸有限公司 中型 4283.39
29 1000688676 贵州夜郎国古都文化旅游发展有限公司 中型 4219.88
30 1000694967 安顺市金源贸易有限公司 中型 4206.78
31 1000689324 贵州航新科技发展产业有限公司 中型 4123.15
32 1000694104 贵州三页测绘服务有限公司 中型 4116.33
33 1000690748 贵州仟坤物业服务有限公司 中型 4071.87
34 1000696140 安顺朝阳外科妇科医院有限公司 中型 3549.4
35 1000694960 贵州长龙建筑工程有限公司 中型 3421.01
36 1000687752 安顺市青来汽车服务有限责任公司 中型 3420.97
37 1000694158 贵州智恒腾达建筑工程有限公司 中型 3381.7
38 1000690177 安顺开发区益康大药房(开发区)
3213.67
39 1000689583 贵州城荣项目咨询有限公司 中型 3208.55
40 1000687833 贵州盛华宏建筑工程有限公司 中型 3208
41 1000695108 贵州华颢建筑劳务有限公司(开发区) 中型 3162.65
42 1000698947 贵州旋新测绘服务有限公司 中型 3023.35
43 1000686288 贵州仟坤房地产开发有限责任公司 中型 3020.81
44 1000691494 贵州嘉宏源建设科技管理有限公司 中型 2994.98
45 1000695659 贵州省安顺开发区三合砼业有限公司 中型 2942.37
46 1000690652 贵州黄龙食品有限公司 中型 2770.74
47 1000697281 拉法基(贵州)建材有限公司 中型 2738.93
48 1000689242 贵州新南洋建设工程有限公司 中型 2597.09
49 1000693520 安顺力和装饰工程有限公司 中型 2555.71
50 1000690491 安顺云算财务咨询有限公司 中型 2362.39
51 1000691730 安顺交旅全域旅游运营有限公司 中型 2279.3
52 1000695878 贵州博奕鑫环保节能科技有限公司 中型 2246.4
53 1000686931 贵州荣盛兴安融资担保有限责任公司 中型 2244.57
54 1000687985 贵州省安顺市远大房地产开发有限公司 中型 2233.26
55 1000693638 贵州安得广厦建设工程有限公司 中型 2232.18
56 1000692385 安顺黎明工业锅炉安装有限责任公司 中型 2143.55
57 1000688829 贵州明鉴万城工程管理咨询有限公司 中型 2073.51
58 1000687563 贵州安顺佳蕙园艺绿化工程有限公司 中型 2073.51
59 1000697269 安顺市新农村数字电影院线有限公司 中型 2072.43
60 1000692486 贵州梧桐酒店管理有限公司 中型 2046.53
61 1000688783 贵州东靖机柜有限责任公司 中型 1858.09
62 1000689430 安顺市翠麓置地发展投资有限公司 中型 1756.55
63 1000695570 安顺雅佳靓物业管理有限公司 中型 1658.81
64 1000693897 贵州安顺绿纯工贸有限公司 中型 1589.89
65 1000695506 贵州安顺开发区光大塑业有限公司 中型 1407.91
66 1000686956 安顺泰友黔汽车贸易有限公司 中型 1393.7
67 1000692265 贵州深龙港工程项目管理有限公司安顺分公司 中型 1312.07
合计(元) 506675.89





2022年6月10日
安顺经济技术开发区社会保险事业局


分享到:

上一篇:
下一篇:

相关信息